
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Kendall Coyne Schofield | Coyne Schofield | F | USA | USA | 25.05.1992 | 33 | |
![]() | Britta Curl | Curl | F | USA | USA | 20.03.2000 | 25 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Taylor Heise | Heise | F | USA | USA | 17.03.2000 | 25 | |
![]() | Klára Hymlárová | Hymlárová | F | Tschechien | CZE | 27.02.1999 | 26 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Sophie Jaques | Jaques | D | Kanada | CAN | 16.10.2000 | 25 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Denisa KĹ™ĂĹľová | KĹ™ĂĹľová | F | Tschechien | CZE | 03.11.1994 | 31 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Kelly Pannek | Pannek | F | USA | USA | 29.12.1995 | 29 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Lee Stecklein | Stecklein | D | USA | USA | 23.04.1994 | 31 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Claire Thompson | Thompson | D | Kanada | CAN | 28.01.1998 | 27 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Grace Zumwinkle | Zumwinkle | F | USA | USA | 23.04.1999 | 26 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | New York Sirens | New York Sirens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
| 2 | ![]() | Boston Fleet | Boston Fleet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() | Toronto Sceptres | Toronto Sceptres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Vancouver | Vancouver | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 2 |
| 5 | ![]() | Seattle | Seattle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:4 | -1 | 1 |
| 6 | ![]() | Minnesota Frost | Minnesota Frost | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:2 | -1 | 0 |
| 7 | ![]() | Montréal Victoire | Montréal Victoire | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 0 |
| 8 | ![]() | Ottawa Charge | Ottawa Charge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:4 | -4 | 0 |






































