
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Marvin Berbner | G | ||||
| 07/2025 | Benjamin Friedrich | G | ||||
| 07/2025 | Clemens Stocker | G | ||||
| 07/2025 | Niko Tscharre | G | ||||
| 07/2025 | Max Antmann | D | ||||
| 07/2025 | Jacob Ficenec | D | ||||
| 07/2025 | Jonas Fontana | D | ||||
| 07/2025 | Clemens Frisch | D | ||||
| 07/2025 | Emilian Hübner | D | ||||
| 07/2025 | Lasse Knoll | D | ||||
| 07/2025 | Ivan Komirist | D | ||||
| 07/2025 | Felix Krüger | D | ||||
| 07/2025 | Carlo Mischkewitz | D | ||||
| 07/2025 | Leif Ulrich | D | ||||
| 07/2025 | Kyung Yeol Oh | D | ||||
| 07/2025 | Aleksej Abramov | F | ||||
| 07/2025 | Malte Barthold | F | ||||
| 07/2025 | Lukas Buschbeck | F | ||||
| 07/2025 | Lukas Caloun | F | ||||
| 07/2025 | Awrelij Fomenko | F | ||||
| 07/2025 | Justus Frisch | F | ||||
| 07/2025 | Karl Gärtner | F | ||||
| 07/2025 | Max Herzog | F | ||||
| 07/2025 | Lukas Hickmann | F | ||||
| 07/2025 | Laurin Lindner | F | ||||
| 07/2025 | Lennart Mann | F | ||||
| 07/2025 | Diego Müller | F | ||||
| 07/2025 | Richard Müller | F | ||||
| 07/2025 | Pepe Reddo | F | ||||
| 07/2025 | Emiljen Reichelt | F |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 20 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 96:62 | 34 | 43 |
| 2 | ![]() | Jungadler Mannheim | Mannheim | 17 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 82:40 | 42 | 40 |
| 3 | ![]() | Krefelder EV 81 | Krefelder EV | 19 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 76:69 | 7 | 38 |
| 4 | ![]() | Kölner Junghaie | Kölner Junghaie | 17 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 67:52 | 15 | 31 |
| 5 | ![]() | Eisbären Berlin Juniors | Berlin Juniors | 18 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 56:69 | -13 | 21 |
| 6 | ![]() | ESC Dresden | ESC Dresden | 20 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 67:84 | -17 | 20 |
| 7 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | 18 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 64:79 | -15 | 17 |
| 8 | ![]() | Iserlohn EC | Young Roosters | 19 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 50:103 | -53 | 12 |



































