
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matthew Hutchison | Hutchison | G | Kanada | CAN | 191 cm | 82 kg | 07.10.2006 | 19 | ||
![]() | Marek Schlenker | Schlenker | G | Kanada | CAN | 183 cm | 73 kg | 01.04.2006 | 19 | ||
| 4 | ![]() | Kolten Bridgeman | Bridgeman | D | Kanada | CAN | 193 cm | 89 kg | 28.10.2006 | 19 | |
| 38 | ![]() | Dayton Deschamps | Deschamps | D | Kanada | CAN | 175 cm | 75 kg | 19.08.2007 | 18 | |
![]() | Ryder Dunn | Dunn | D | Kanada | CAN | 183 cm | 95 kg | 19.03.2009 | 16 | ||
![]() | Reese Hamilton | Hamilton | D | Kanada | CAN | 183 cm | 78 kg | 26.03.2007 | 18 | ||
| 3 | ![]() | Jonas Kohn | Kohn | D | USA | USA | 193 cm | 96 kg | 14.06.2007 | 18 | |
![]() | Charlie Leonard | Leonard | D | Kanada | CAN | 183 cm | 87 kg | 22.03.2010 | 15 | ||
| 55 | ![]() | Ephram McNutt | McNutt | D | Kanada | CAN | 183 cm | 82 kg | 04.05.2005 | 20 | |
![]() | Cruz Nicolay | Nicolay | D | Kanada | CAN | 183 cm | 76 kg | 03.02.2010 | 15 | ||
| 44 | ![]() | Matthew Paranych | Paranych | D | Kanada | CAN | 175 cm | 70 kg | 23.04.2007 | 18 | |
| 42 | ![]() | Rylan Pearce | Pearce | D | USA | USA | 175 cm | 80 kg | 09.10.2005 | 20 | |
| 23 | ![]() | Aiden Wagner | Wagner | D | Kanada | CAN | 180 cm | 76 kg | 22.04.2009 | 16 | |
| 20 | ![]() | Connor Bear | Bear | F | Kanada | CAN | 173 cm | 73 kg | 11.06.2007 | 18 | |
![]() | Caden Brown | Brown | F | Kanada | CAN | 183 cm | 88 kg | 22.03.2005 | 20 | ||
![]() | Dayce Derkatch | Derkatch | F | Kanada | CAN | 173 cm | 62 kg | 30.05.2007 | 18 | ||
| 24 | ![]() | Jace Egland | Egland | F | Kanada | CAN | 178 cm | 79 kg | 22.10.2007 | 18 | |
| 45 | ![]() | Sam Failler | Failler | F | Kanada | CAN | 175 cm | 76 kg | 08.02.2009 | 16 | |
![]() | Keets Fawcett | Fawcett | F | Kanada | CAN | 178 cm | 75 kg | 23.02.2006 | 19 | ||
| 39 | ![]() | Cohen Handby | Handby | F | Kanada | CAN | 192 cm | 78 kg | 17.12.2009 | 16 | |
![]() | Logan Henry | Henry | F | Kanada | CAN | 178 cm | 85 kg | 12.05.2010 | 15 | ||
| 25 | ![]() | Ruslan Karimov | Karimov | F | Russland | RUS | 184 cm | 85 kg | 27.04.2007 | 18 | |
| 37 | ![]() | Cohen Klassen | Klassen | F | Kanada | CAN | 178 cm | 70 kg | 08.09.2008 | 17 | |
| 57 | ![]() | Zach Lansard | Lansard | F | Kanada | CAN | 180 cm | 68 kg | 29.07.2008 | 17 | |
![]() | Ellis Mieyette | Mieyette | F | Kanada | CAN | 183 cm | 79 kg | 25.10.2006 | 19 | ||
| 18 | ![]() | Zach Moore | Moore | F | Kanada | CAN | 180 cm | 78 kg | 07.06.2006 | 19 | |
| 32 | ![]() | Mathis Paull | Paull | F | Kanada | CAN | 188 cm | 84 kg | 29.01.2009 | 16 | |
| 13 | ![]() | Liam Pue | Pue | F | Kanada | CAN | 188 cm | 70 kg | 16.02.2010 | 15 | |
![]() | Shea Rollason | Rollason | F | Kanada | CAN | 185 cm | 84 kg | 01.11.2008 | 17 | ||
| 51 | ![]() | Matyas Ubl | Ubl | F | Tschechien | CZE | 191 cm | 86 kg | 16.10.2007 | 18 |





































