
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Christoffersson | Christoffersson | G | Schweden | SWE | 184 cm | 84 kg | 13.02.1997 | 28 | |
| 72 | ![]() | Pontus Eltonius | Eltonius | G | Schweden | SWE | 192 cm | 89 kg | 18.02.1998 | 27 | |
| 27 | ![]() | William Alftberg | Alftberg | D | Schweden | SWE | 176 cm | 80 kg | 20.06.2000 | 25 | |
| 21 | ![]() | Nick Bochen | Bochen | D | Kanada | CAN | 175 cm | 77 kg | 29.08.2001 | 24 | |
| 28 | ![]() | Isak Hansen | Hansen | D | Norwegen | NOR | 189 cm | 95 kg | 02.10.2003 | 22 | |
| 6 | ![]() | Alfred Hjälm | Hjälm | D | Schweden | SWE | 188 cm | 95 kg | 07.02.2002 | 23 | |
| 33 | ![]() | Arvid Hurtig | Hurtig | D | Schweden | SWE | 186 cm | 85 kg | 05.07.2003 | 22 | |
| 24 | ![]() | Elias Lindgren | Lindgren | D | Schweden | SWE | 185 cm | 82 kg | 12.09.2001 | 24 | |
| 7 | ![]() | Gustaf Malmkvist | Malmkvist | D | Schweden | SWE | 189 cm | 90 kg | 30.05.2000 | 25 | |
| 22 | ![]() | Alex Murray | Murray | D | USA | USA | 180 cm | 84 kg | 17.03.2000 | 25 | |
| 58 | ![]() | Filip Persson | Persson | D | Schweden | SWE | 187 cm | 90 kg | 31.08.2000 | 25 | |
| 45 | ![]() | Isac Andersson | Andersson | F | Schweden | SWE | 182 cm | 86 kg | 21.06.2001 | 24 | |
| 92 | ![]() | Arvid Caderoth | Caderoth | F | Schweden | SWE | 195 cm | 100 kg | 14.05.2000 | 25 | |
| 19 | ![]() | Anton Carlsson | Carlsson | F | Schweden | SWE | 180 cm | 80 kg | 14.08.1996 | 29 | |
| 11 | ![]() | Elliot Ekefjärd | Ekefjärd | F | Schweden | SWE | 194 cm | 98 kg | 25.01.2002 | 23 | |
| 17 | ![]() | Emil Ekholm | Ekholm | F | Schweden | SWE | 192 cm | 90 kg | 17.02.2001 | 24 | |
| 13 | ![]() | Filip Fornåå Svensson | Fornåå Svensson | F | Schweden | SWE | 193 cm | 98 kg | 05.01.1999 | 27 | |
| 23 | ![]() | Colson Gengenbach | Gengenbach | F | Kanada | CAN | 175 cm | 74 kg | 24.07.2000 | 25 | |
| 10 | ![]() | Jakob Karlsson | Karlsson | F | Schweden | SWE | 182 cm | 86 kg | 12.05.1989 | 36 | |
| 12 | ![]() | Marcus Limpar Lantz | Lantz | F | Schweden | SWE | 183 cm | 85 kg | 30.03.2003 | 22 | |
![]() | Hugo Lejon | Lejon | F | Schweden | SWE | 184 cm | 80 kg | 09.04.2005 | 20 | ||
| 81 | ![]() | Johan Mörnsjö | Mörnsjö | F | Schweden | SWE | 174 cm | 81 kg | 03.06.1997 | 28 | |
| 60 | ![]() | Martin Pärna | Pärna | F | Schweden | SWE | 177 cm | 78 kg | 05.12.1993 | 32 | |
| 29 | ![]() | Adam Petersson | Petersson | F | Schweden | SWE | 190 cm | 90 kg | 15.07.2003 | 22 | |
| 18 | ![]() | Kevin Wennström | Wennström | F | Schweden | SWE | 180 cm | 85 kg | 13.01.2000 | 26 | |
![]() | Eric Karlsson | Karlsson | TR | Schweden | SWE | - | - | 01.07.1993 | 32 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IF Björklöven | Björklöven | 39 | 25 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 151:74 | 77 | 88 |
| 2 | ![]() | Kalmar HC | Kalmar HC | 39 | 26 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 149:87 | 62 | 87 |
| 3 | ![]() | BIK Karlskoga | BIK Karlskoga | 41 | 22 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 116:89 | 27 | 79 |
| 4 | ![]() | MODO Hockey | MODO Hockey | 40 | 19 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 109:103 | 6 | 71 |
| 5 | ![]() | AIK IF | AIK IF | 38 | 17 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 114:109 | 5 | 65 |
| 6 | ![]() | IK Oskarshamn | IK Oskarshamn | 40 | 18 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 120:106 | 14 | 60 |
| 7 | ![]() | Södertälje SK | Södertälje SK | 40 | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 109:104 | 5 | 57 |
| 8 | ![]() | Mora IK | Mora IK | 40 | 12 | 5 | 2 | 15 | 4 | 2 | 107:111 | -4 | 56 |
| 9 | ![]() | Östersunds IK | Östersunds IK | 40 | 14 | 4 | 1 | 17 | 0 | 4 | 101:114 | -13 | 56 |
| 10 | ![]() | Nybro Vikings IF | Nybro Vikings | 41 | 14 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 99:137 | -38 | 52 |
| 11 | ![]() | Almtuna IS | Almtuna | 39 | 11 | 2 | 4 | 19 | 2 | 1 | 92:119 | -27 | 48 |
| 12 | ![]() | Vimmerby Hockey | Vimmerby HC | 39 | 10 | 3 | 1 | 22 | 2 | 1 | 78:112 | -34 | 41 |
| 13 | ![]() | VIK Västerås HK | VIK Västerås HK | 41 | 9 | 2 | 1 | 23 | 6 | 0 | 100:134 | -34 | 39 |
| 14 | ![]() | IF Troja-Ljungby | Troja-Ljungby | 41 | 7 | 3 | 2 | 22 | 4 | 3 | 101:147 | -46 | 38 |






































