
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Costantini | Costantini | G | Kanada | CAN | 185 cm | 84 kg | 04.08.2002 | 23 | |
| 31 | ![]() | Jackson Parsons | Parsons | G | Kanada | CAN | 185 cm | 92 kg | 23.11.2004 | 21 | |
| 30 | ![]() | Hunter Shepard | Shepard | G | USA | USA | 185 cm | 95 kg | 07.11.1995 | 30 | |
| 40 | ![]() | Mads Søgaard | Søgaard | G | Dänemark | DEN | 200 cm | 91 kg | 13.12.2000 | 25 | |
| 25 | ![]() | Andre Anania | Anania | D | Kanada | CAN | 185 cm | 87 kg | 02.03.2003 | 22 | |
| 2 | ![]() | Matthew Andonovski | Andonovski | D | Kanada | CAN | 188 cm | 91 kg | 14.03.2005 | 20 | |
| 4 | ![]() | Cameron Crotty | Crotty | D | Kanada | CAN | 191 cm | 83 kg | 05.05.1999 | 26 | |
| 11 | ![]() | Jorian Donovan | Donovan | D | Kanada | CAN | 185 cm | 83 kg | 05.04.2004 | 21 | |
| 29 | ![]() | Tomas Hamara | Hamara | D | Tschechien | CZE | 182 cm | 84 kg | 09.03.2004 | 21 | |
| 14 | ![]() | Scott Harrington | Harrington | D | Kanada | CAN | 188 cm | 93 kg | 10.03.1993 | 32 | |
| 3 | ![]() | Sam Sedley | Sedley | D | Kanada | CAN | 178 cm | 70 kg | 08.06.2003 | 22 | |
| 28 | ![]() | Braidan Simmons-Fischer | Simmons-Fischer | D | USA | USA | 201 cm | 109 kg | 26.01.2002 | 23 | |
| 33 | ![]() | Lassi Thomson | Thomson | D | Finnland | FIN | 182 cm | 86 kg | 24.09.2000 | 25 | |
| 44 | ![]() | Djibril Touré | Touré | D | Kanada | CAN | 200 cm | 92 kg | 05.06.2003 | 22 | |
| 5 | ![]() | Wyatt Bongiovanni | Bongiovanni | F | USA | USA | 183 cm | 88 kg | 24.07.1999 | 26 | |
| 16 | ![]() | Tyler Boucher | Boucher | F | USA | USA | 185 cm | 93 kg | 16.01.2003 | 22 | |
| 13 | ![]() | Xavier Bourgault | Bourgault | F | Kanada | CAN | 183 cm | 78 kg | 22.10.2002 | 23 | |
| 18 | ![]() | Jake Chiasson | Chiasson | F | Kanada | CAN | 188 cm | 85 kg | 25.05.2003 | 22 | |
| 20 | ![]() | Philippe Daoust | Daoust | F | Kanada | CAN | 183 cm | 68 kg | 05.11.2001 | 24 | |
| 34 | ![]() | Stephen Halliday | Halliday | F | Kanada | CAN | 191 cm | 97 kg | 02.07.2002 | 23 | |
| 42 | ![]() | Hayden Hodgson | Hodgson | F | Kanada | CAN | 188 cm | 94 kg | 02.03.1996 | 29 | |
![]() | Landen Hookey | Hookey | F | Kanada | CAN | 196 cm | 101 kg | 29.01.2004 | 21 | ||
| 24 | ![]() | Jan Jeník | Jeník | F | Tschechien | CZE | 185 cm | 75 kg | 15.09.2000 | 25 | |
![]() | Danny Katic | Katic | F | Kanada | CAN | 195 cm | 100 kg | 04.08.2000 | 25 | ||
![]() | Olle Lycksell | Lycksell | F | Schweden | SWE | 181 cm | 80 kg | 24.08.1999 | 26 | ||
| 32 | ![]() | Oskar Pettersson | Pettersson | F | Schweden | SWE | 188 cm | 90 kg | 04.02.2004 | 21 | |
| 22 | ![]() | Garrett Pilon | Pilon | F | Kanada | CAN | 182 cm | 87 kg | 13.04.1998 | 27 | |
| 19 | ![]() | Jamieson Rees | Rees | F | Kanada | CAN | 180 cm | 78 kg | 26.02.2001 | 24 | |
| 27 | ![]() | Keean Washkurak | Washkurak | F | Kanada | CAN | 178 cm | 84 kg | 16.08.2001 | 24 | |
![]() | Dave Bell | Bell | TR | Kanada | CAN | - | - | 24.03.1977 | 48 |





































