
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 07/2022 - 06/2025 | ![]() | Daniel Steiner | Steiner | Schweiz | SUI | 08.09.1980 | 45 | |
| 07/2015 - 06/2020 | ![]() | Christoph Schenk | Schenk | Schweiz | SUI | 11.09.1967 | 58 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 07/2020 - 06/2024 | ![]() | Hans Bosshardt | Bosshardt | Schweiz | SUI | 10.09.1963 | 62 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EHC Seewen | EHC Seewen | 24 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 97:53 | 44 | 56 |
| 2 | ![]() | HC Franches-Montagnes | HC Franches-M. | 25 | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 110:50 | 60 | 53 |
| 3 | ![]() | Hockey Huttwil | Huttwil | 25 | 16 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 94:68 | 26 | 52 |
| 4 | ![]() | EHC Dübendorf | Dübendorf | 25 | 13 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 84:71 | 13 | 46 |
| 5 | ![]() | EHC Thun | Thun | 24 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 75:58 | 17 | 40 |
| 6 | ![]() | EHC Frauenfeld | Frauenfeld | 25 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 75:81 | -6 | 36 |
| 7 | ![]() | SC Langenthal | Langenthal | 24 | 8 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 75:70 | 5 | 34 |
| 8 | ![]() | EHC Wetzikon | Wetzikon | 24 | 7 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 63:82 | -19 | 26 |
| 9 | ![]() | SC Lyss | Lyss | 25 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 70:104 | -34 | 26 |
| 10 | ![]() | EHC Bülach | EHC Bülach | 24 | 6 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 51:83 | -32 | 24 |
| 11 | ![]() | Pikes EHC Oberthurgau | Oberthurgau | 25 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 0 | 48:122 | -74 | 12 |





































