
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noe Rafael Brönnimann | Brönnimann | G | Schweiz | SUI | - | - | 30.01.2003 | 22 | |
| 31 | ![]() | Dominik Schmied | Schmied | G | Schweiz | SUI | 176 cm | 75 kg | 24.05.1997 | 28 | |
| 8 | ![]() | Tobias Anhorn | Anhorn | D | Schweiz | SUI | 178 cm | 78 kg | 19.02.2000 | 25 | |
| 70 | ![]() | Leandro Camuso | Camuso | D | Schweiz | SUI | - | - | 16.05.2003 | 22 | |
| 63 | ![]() | Simon Dietrich | Dietrich | D | Schweiz | SUI | - | - | 04.12.2002 | 23 | |
| 26 | ![]() | Ivan Fankhauser | Fankhauser | D | Schweiz | SUI | 181 cm | 71 kg | 25.08.2002 | 23 | |
| 5 | ![]() | Andreas Pianta | Pianta | D | Schweiz | SUI | 186 cm | 86 kg | 23.08.1994 | 31 | |
| 7 | ![]() | Keeano Rauch | Rauch | D | Schweiz | SUI | - | - | 08.08.2003 | 22 | |
| 88 | ![]() | Kilian Reidick | Reidick | D | Schweiz | SUI | - | - | 06.03.1993 | 32 | |
| 80 | ![]() | Marlon Schmid | Schmid | D | Schweiz | SUI | 188 cm | 77 kg | 04.12.2002 | 23 | |
| 4 | ![]() | Luca Steiner | Steiner | D | Schweiz | SUI | 175 cm | 74 kg | 22.10.1997 | 28 | |
| 20 | ![]() | Leo Zwahlen | Zwahlen | D | Finnland | FIN | 188 cm | 87 kg | 19.06.2001 | 24 | |
| 24 | ![]() | Till Allemann | Allemann | F | Schweiz | SUI | 182 cm | 80 kg | 02.05.1995 | 30 | |
| 90 | ![]() | Julien Denoth | Denoth | F | Schweiz | SUI | - | - | 23.03.2002 | 23 | |
| 13 | ![]() | Guillaume Duffey | Duffey | F | Schweiz | SUI | 176 cm | 71 kg | 12.03.2001 | 24 | |
| 10 | ![]() | Lorenzo Glarner | Glarner | F | Schweiz | SUI | 182 cm | 85 kg | 16.05.1999 | 26 | |
| 11 | ![]() | Nino Gredig | Gredig | F | Schweiz | SUI | 175 cm | 78 kg | 11.07.2003 | 22 | |
| 98 | ![]() | Timon Krattiger | Krattiger | F | Schweiz | SUI | - | - | 27.10.2002 | 23 | |
| 86 | ![]() | Timon Moschen | Moschen | F | Schweiz | SUI | 185 cm | 80 kg | 26.03.2003 | 22 | |
| 6 | ![]() | Joel Moser | Moser | F | Schweiz | SUI | - | - | 31.10.2002 | 23 | |
| 60 | ![]() | Mika Devin Rufener | Rufener | F | Schweiz | SUI | 185 cm | 85 kg | 25.03.2003 | 22 | |
| 68 | ![]() | Rafael Waber | Waber | F | Schweiz | SUI | - | - | 11.01.2002 | 23 | |
![]() | Stefan Gerber | Gerber | TR | Schweiz | SUI | - | - | 08.03.1964 | 61 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Martigny | HC Martigny | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67:29 | 38 | 37 |
| 2 | ![]() | EHC Wiki-Münsingen | Münsingen | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 52:33 | 19 | 28 |
| 3 | ![]() | HC Université Neuchâtel | Univ. Neuchâtel | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 47:39 | 8 | 26 |
| 4 | ![]() | HC Tramelan | HC Tramelan | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50:50 | 0 | 23 |
| 5 | ![]() | HC Düdingen Bulls | Düdingen | 14 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 45:39 | 6 | 22 |
| 6 | ![]() | HC Prilly Black Panthers | Panthers | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 51:39 | 12 | 21 |
| 7 | ![]() | Forward Morges HC | Morges | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 36:47 | -11 | 17 |
| 8 | ![]() | EHC Raron | EHC Raron | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35:50 | -15 | 16 |
| 9 | ![]() | EHC Saastal | EHC Saastal | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 43:58 | -15 | 15 |
| 10 | ![]() | CP Meyrin | Meyrin | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 41:54 | -13 | 11 |
| 11 | ![]() | EHC Adelboden | EHC Adelboden | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 22:51 | -29 | 9 |






































