# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BĂlĂ TygĹ™i Liberec | Liberec | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | BK Mladá Boleslav | Boleslav | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Dynamo Pardubice | Pardubice | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Energie Karlovy Vary | Karlovy Vary | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | HC Kometa Brno | Kometa Brno | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | HC LitvĂnov | LitvĂnov | 0 | 0 | 0 |
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | Ales Stezka | G | ![]() | Seattle Kraken | Kraken | |
07/2025 | Filip Král | D | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | |
07/2025 | Jakub Zubicek | D |
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | Michal Postava | G | ![]() | Grand Rapids Griffins | Grand Rapids | |
07/2025 | Nicolas Beaudin | D | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | |
07/2025 | Jakub KoneÄŤnĂ˝ | F | ![]() | RytĂĹ™i Kladno | HC Kladno |
vollständiger Name | Hockey Club Kometa Brno |
Stadt | Brno |
Land | Tschechien |
Farben | blau-weiĂź |
GegrĂĽndet | 1953 |
Stadion |
Winning Group Arena 7.700 Plätze |
1 x Spengler Cup-Sieger |
3 x Tschechischer Meister |