
| Spielort | Zimný štadión Zvolen | 
| Ort | Zvolen | 
| Begegnungen Gesamt | 31 | 
| Siege HKM Zvolen | 16 | 
| Siege HK Dukla Michalovce | 15 | 
| Torverhältnis | 104 : 90 | 


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | HKM Zvolen | HKM Zvolen | 50 | 27 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 179:125 | 54 | 103 | 
| 2 | ![]()  | HK Dukla Michalovce | Michalovce | 50 | 27 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 155:113 | 42 | 99 | 
| 3 | ![]()  | HK Poprad | HK Poprad | 50 | 26 | 5 | 2 | 14 | 1 | 2 | 186:133 | 53 | 95 | 
| 4 | ![]()  | Slovan Bratislava | Slovan | 50 | 26 | 1 | 5 | 14 | 1 | 3 | 146:115 | 31 | 94 | 
| 5 | ![]()  | HK Nitra | Nitra | 50 | 25 | 2 | 1 | 14 | 3 | 5 | 163:156 | 7 | 89 | 
| 6 | ![]()  | HK Detva | HK Detva | 50 | 22 | 2 | 2 | 18 | 3 | 3 | 156:144 | 12 | 80 | 
| 7 | ![]()  | HK Dukla Trenčín | Dukla Trenčín | 50 | 21 | 4 | 2 | 19 | 2 | 2 | 169:134 | 35 | 79 | 
| 8 | ![]()  | HC Košice | Košice | 50 | 19 | 2 | 5 | 20 | 3 | 1 | 148:128 | 20 | 75 | 
| 9 | ![]()  | HC Nové Zámky | HC Nové Zámky | 50 | 14 | 5 | 1 | 23 | 5 | 2 | 132:140 | -8 | 61 | 
| 10 | ![]()  | HC '05 Banská Bystrica | Banská Bystrica | 50 | 14 | 3 | 2 | 26 | 4 | 1 | 135:171 | -36 | 57 | 
| 11 | ![]()  | DVTK Jegesmedvék | Jegesmedvék | 50 | 11 | 2 | 1 | 28 | 6 | 2 | 118:181 | -63 | 47 | 
| 12 | ![]()  | MHk 32 Liptovský Mikuláš | MHK 32 LM | 50 | 6 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2 | 105:252 | -147 | 18 | 







































