
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovan Bratislava | Slovan | 34 | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 119:95 | 24 | 66 |
| 2 | ![]() | HK Nitra | Nitra | 34 | 18 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 120:86 | 34 | 65 |
| 3 | ![]() | HC Košice | Košice | 35 | 17 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 102:86 | 16 | 62 |
| 4 | ![]() | Vlci Žilina | Vlci Žilina | 35 | 17 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 109:95 | 14 | 62 |
| 5 | ![]() | HC '05 Banská Bystrica | Banská Bystrica | 35 | 16 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 116:95 | 21 | 60 |
| 6 | ![]() | HK Poprad | HK Poprad | 35 | 13 | 4 | 1 | 13 | 4 | 0 | 116:94 | 22 | 53 |
| 7 | ![]() | MHk 32 Liptovský Mikuláš | MHK 32 LM | 34 | 11 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 106:115 | -9 | 49 |
| 8 | ![]() | HK Spišská Nová Ves | Spišská Nová V. | 35 | 12 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 81:100 | -19 | 45 |
| 9 | ![]() | HK Dukla Trenčín | Dukla Trenčín | 34 | 11 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 84:92 | -8 | 45 |
| 10 | ![]() | HK Dukla Michalovce | Michalovce | 35 | 11 | 3 | 1 | 17 | 1 | 2 | 104:117 | -13 | 44 |
| 11 | ![]() | HKM Zvolen | HKM Zvolen | 35 | 10 | 2 | 2 | 17 | 4 | 0 | 98:115 | -17 | 42 |
| 12 | ![]() | HC 21 Prešov | HC Prešov | 35 | 8 | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 72:137 | -65 | 31 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovan Bratislava | Slovan | 44 | 23 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 153:114 | 39 | 89 |
| 2 | ![]() | HK Nitra | Nitra | 45 | 24 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 153:110 | 43 | 88 |
| 3 | ![]() | HC Košice | Košice | 44 | 24 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 | 125:103 | 22 | 83 |
| 4 | ![]() | HC '05 Banská Bystrica | Banská Bystrica | 44 | 20 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 150:126 | 24 | 74 |
| 5 | ![]() | Vlci Žilina | Vlci Žilina | 44 | 20 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 130:122 | 8 | 73 |
| 6 | ![]() | HK Poprad | HK Poprad | 44 | 17 | 4 | 2 | 16 | 5 | 0 | 145:119 | 26 | 68 |
| 7 | ![]() | HKM Zvolen | HKM Zvolen | 44 | 13 | 6 | 2 | 19 | 4 | 0 | 129:139 | -10 | 59 |
| 8 | ![]() | MHk 32 Liptovský Mikuláš | MHK 32 LM | 44 | 13 | 4 | 2 | 17 | 4 | 4 | 135:148 | -13 | 59 |
| 9 | ![]() | HK Spišská Nová Ves | Spišská Nová V. | 44 | 15 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 108:124 | -16 | 59 |
| 10 | ![]() | HK Dukla Michalovce | Michalovce | 45 | 14 | 3 | 1 | 21 | 2 | 4 | 139:154 | -15 | 56 |
| 11 | ![]() | HK Dukla Trenčín | Dukla Trenčín | 44 | 12 | 2 | 1 | 20 | 7 | 2 | 101:128 | -27 | 51 |
| 12 | ![]() | HC 21 Prešov | HC Prešov | 44 | 9 | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 87:168 | -81 | 36 |







































