
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HK Nitra | Nitra | 30 | 17 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 106:73 | 33 | 59 |
| 2 | ![]() | Slovan Bratislava | Slovan | 30 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 105:83 | 22 | 59 |
| 3 | ![]() | Vlci Žilina | Vlci Žilina | 31 | 15 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 99:84 | 15 | 56 |
| 4 | ![]() | HC Košice | Košice | 31 | 15 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 94:78 | 16 | 55 |
| 5 | ![]() | HC 05 Banská Bystrica | Banská Bystrica | 31 | 13 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 100:86 | 14 | 49 |
| 6 | ![]() | HK Poprad | HK Poprad | 31 | 12 | 3 | 1 | 11 | 4 | 0 | 108:86 | 22 | 48 |
| 7 | ![]() | MHk 32 Liptovský Mikuláš | MHK 32 LM | 30 | 9 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 93:105 | -12 | 42 |
| 8 | ![]() | HK Dukla Trenčín | Dukla Trenčín | 30 | 11 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 76:81 | -5 | 42 |
| 9 | ![]() | HK Spišská Nová Ves | Spišská Nová V. | 31 | 11 | 0 | 2 | 15 | 1 | 2 | 72:90 | -18 | 40 |
| 10 | ![]() | HKM Zvolen | HKM Zvolen | 31 | 9 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 86:97 | -11 | 39 |
| 11 | ![]() | HK Dukla Michalovce | Michalovce | 31 | 9 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 93:107 | -14 | 38 |
| 12 | ![]() | HC 21 Prešov | HC Prešov | 31 | 6 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 58:120 | -62 | 25 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HK Nitra | Nitra | 49 | 28 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 167:115 | 52 | 100 |
| 2 | ![]() | Slovan Bratislava | Slovan | 49 | 25 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 167:127 | 40 | 97 |
| 3 | ![]() | HC Košice | Košice | 49 | 26 | 0 | 2 | 14 | 4 | 3 | 138:117 | 21 | 89 |
| 4 | ![]() | Vlci Žilina | Vlci Žilina | 49 | 24 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 150:132 | 18 | 85 |
| 5 | ![]() | HC 05 Banská Bystrica | Banská Bystrica | 49 | 22 | 3 | 2 | 18 | 2 | 2 | 164:144 | 20 | 80 |
| 6 | ![]() | HK Poprad | HK Poprad | 49 | 19 | 5 | 2 | 18 | 5 | 0 | 160:132 | 28 | 76 |
| 7 | ![]() | HK Spišská Nová Ves | Spišská Nová V. | 49 | 19 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 126:134 | -8 | 72 |
| 8 | ![]() | MHk 32 Liptovský Mikuláš | MHK 32 LM | 49 | 16 | 4 | 2 | 19 | 4 | 4 | 151:160 | -9 | 68 |
| 9 | ![]() | HKM Zvolen | HKM Zvolen | 49 | 14 | 6 | 2 | 23 | 4 | 0 | 148:160 | -12 | 62 |
| 10 | ![]() | HK Dukla Michalovce | Michalovce | 49 | 16 | 3 | 1 | 23 | 2 | 4 | 149:166 | -17 | 62 |
| 11 | ![]() | HK Dukla Trenčín | Dukla Trenčín | 49 | 13 | 2 | 1 | 24 | 7 | 2 | 111:148 | -37 | 54 |
| 12 | ![]() | HC 21 Prešov | HC Prešov | 49 | 9 | 4 | 0 | 34 | 2 | 0 | 92:188 | -96 | 37 |






































