
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Jakub Husar | Husar | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 33 | Dominik Riečický | Riečický | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 30 | Patrik Jurčák | Jurčák | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 65 | Martin Bučko | Bučko | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 44 | Mislav Rosandic | Rosandic | 2 | Verteidiger | D | 0 | 2 | |
| 22 | Sebastian Mitro | Mitro | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 26 | Alexei Dakhnovsky | Dakhnovsky | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 55 | Antonin Bartos | Bartos | 2 | Verteidiger | D | 0 | 2 | |
| 89 | Jakub Ferenc | Ferenc | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 71 | Eduard Šedivý | Šedivý | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 98 | Jan Blasko | Blasko | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Simon Jellúš | Jellúš | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 49 | Andrej Zuscak | Zuscak | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 12 | Oleksandr Plokhotnik | Plokhotnik | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 94 | Michal Liscinsky | Liscinsky | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 75 | Timotej Varga | Varga | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 72 | Filip Krivosik | Krivosik | 3 | Stürmer | F | 1 | 0 | |
| Jan Bartos | Bartos | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 82 | Dávid Kohút | Kohút | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 23 | Tomáš Mikúš | Mikúš | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Simon Petras | Petras | 3 | Stürmer | F | 1 | 0 | |
| 20 | Peter Repcik | Repcik | 3 | Stürmer | F | 1 | 0 | |
| 81 | Jakub Kvietok | Kvietok | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 47 | Mário Lunter | Lunter | 3 | Stürmer | F | 1 | 0 | |
| 91 | Michal Chovan | Chovan | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 24 | Matúš Havrila | Havrila | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 63 | Patrik Lamper | Lamper | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 77 | Patrik Rogon | Rogon | 3 | Stürmer | F | 1 | 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HK Nitra | Nitra | 25 | 15 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 89:59 | 30 | 52 |
| 2 | ![]() | Slovan Bratislava | Slovan | 25 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 91:71 | 20 | 51 |
| 3 | ![]() | HC Košice | Košice | 25 | 13 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 82:53 | 29 | 48 |
| 4 | ![]() | Vlci Žilina | Vlci Žilina | 25 | 12 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 78:63 | 15 | 45 |
| 5 | ![]() | HK Dukla Trenčín | Dukla Trenčín | 25 | 10 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 61:63 | -2 | 38 |
| 6 | ![]() | HC '05 Banská Bystrica | Banská Bystrica | 24 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 76:66 | 10 | 37 |
| 7 | ![]() | MHk 32 Liptovský Mikuláš | MHK 32 LM | 25 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 77:84 | -7 | 36 |
| 8 | ![]() | HKM Zvolen | HKM Zvolen | 25 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 76:77 | -1 | 34 |
| 9 | ![]() | HK Poprad | HK Poprad | 25 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 71:74 | -3 | 31 |
| 10 | ![]() | HK Spišská Nová Ves | Spišská Nová V. | 24 | 8 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 53:73 | -20 | 29 |
| 11 | ![]() | HK Dukla Michalovce | Michalovce | 25 | 6 | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 70:91 | -21 | 27 |
| 12 | ![]() | HC 21 Prešov | HC Prešov | 25 | 5 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 51:101 | -50 | 19 |






































