
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Marco Mathis | Mathis | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| Philip Åhlström | Åhlström | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Claudio Cadonau | Cadonau | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Philippe Seydoux | Seydoux | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| David Stämpfli | Stämpfli | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Mike Küng | Küng | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 11 | Hans Pienitz | Pienitz | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Arnaud Montandon | Montandon | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 8 | Nico Dünner | Dünner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Josh Primeau | Primeau | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Andri Spiller | Spiller | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 97 | Silvan Hess | Hess | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Jeffrey Füglister | Füglister | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Vincenzo Küng | Küng | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Dominic Hobi | Hobi | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Marc Kämpf | Kämpf | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 15 | Jeff Campbell | Campbell | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 81 | Brent Kelly | Kelly | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Stefan Tschannen | Tschannen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Jason O'Leary | O'Leary | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | ||
| Noël Guyaz | Guyaz | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Boltshauser | Boltshauser | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | ||
| Fabio Haller | Haller | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | ||
| 29 | Remo Oehninger | Oehninger | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| Joel Steinauer | Steinauer | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Fabian Hurter | Hurter | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 36 | Samuel Keller | Keller | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Luca Homberger | Homberger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 44 | Anthony Staiger | Staiger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil | 45 | 27 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 162:105 | 57 | 95 |
| 2 | ![]() | SC Langenthal | Langenthal | 45 | 26 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 164:122 | 42 | 90 |
| 3 | ![]() | EHC Olten | Olten | 45 | 22 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 178:124 | 54 | 86 |
| 4 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 45 | 23 | 4 | 2 | 14 | 0 | 2 | 157:125 | 32 | 83 |
| 5 | ![]() | HC Ajoie | Ajoie | 45 | 24 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 171:131 | 40 | 78 |
| 6 | ![]() | EHC Visp | Visp | 45 | 18 | 1 | 3 | 18 | 4 | 1 | 164:161 | 3 | 67 |
| 7 | ![]() | Red Ice Martigny | Marigny | 45 | 17 | 2 | 1 | 21 | 1 | 3 | 113:128 | -15 | 61 |
| 8 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | 45 | 14 | 0 | 4 | 25 | 1 | 1 | 124:164 | -40 | 52 |
| 9 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 45 | 11 | 0 | 2 | 30 | 1 | 1 | 107:183 | -76 | 39 |
| 10 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | 45 | 6 | 0 | 1 | 34 | 2 | 2 | 99:196 | -97 | 24 |







































