
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Brodecky | Brodecky | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 26 | Damian Stettler | Stettler | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| Robin Bisig | Bisig | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 59 | Luca Deussen | Deussen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 33 | Nadir Scilacci | Scilacci | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Andrin Flutsch | Flutsch | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 62 | Nicolas Yanick Warmbrodt | Warmbrodt | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 25 | Silvan Landolt | Landolt | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 55 | Tamás Ortenszky | Ortenszky | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 46 | Raphael Marti | Marti | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 37 | Nicolò Ugazzi | Ugazzi | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 27 | Marc Steiner | Steiner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Justin Gull | Gull | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Emil Molin | Molin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Robin Leone | Leone | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| David Madsen | Madsen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 14 | Joel Blaser | Blaser | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 12 | Andreas Döpfner | Döpfner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Andre Sutter | Sutter | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 22 | Tomas Vlcek | Vlcek | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Silvan Furrer | Furrer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Devin Müller | Müller | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 10 | Yanick Gil Antenen | Antenen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Gianluca Ogi | Ogi | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 44 | Anthony Staiger | Staiger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Markus Studer | Studer | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | 21 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 64:31 | 33 | 49 |
| 2 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 20 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 71:54 | 17 | 40 |
| 3 | ![]() | HC Sierre | Sierre | 21 | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 89:56 | 33 | 40 |
| 4 | ![]() | EHC Olten | Olten | 21 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 73:46 | 27 | 36 |
| 5 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 21 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 65:57 | 8 | 35 |
| 6 | ![]() | EHC Chur | Chur | 22 | 9 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 57:51 | 6 | 35 |
| 7 | ![]() | EHC Visp | Visp | 21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 50:55 | -5 | 34 |
| 8 | ![]() | EHC Basel | Basel | 22 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 62:68 | -6 | 27 |
| 9 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | 21 | 7 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 58:69 | -11 | 27 |
| 10 | ![]() | EHC Arosa | EHC Arosa | 20 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 37:73 | -36 | 15 |
| 11 | ![]() | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | 20 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 25:91 | -66 | 7 |






































