
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Alessio Brun | Brun | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 8 | Nathan Cantin | Cantin | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 77 | Vincent Despont | Despont | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 29 | Finn Fuchs | Fuchs | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 96 | Sandis Šmons | Šmons | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 64 | Serge Weber | Weber | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 27 | Fabian Eggenberger | Eggenberger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 81 | Dario Bartholet | Bartholet | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 94 | Denys Rubanik | Rubanik | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 73 | Koren Winter | Winter | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 92 | Santiago Näf | Näf | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 26 | Patrick Petrini | Petrini | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 23 | Liekit Reichle | Reichle | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 18 | Gian-Marco Hammerer | Hammerer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Rihards Melnalksnis | Melnalksnis | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 55 | Matteo Wagner | Wagner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 84 | Jannik Canova | Canova | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 78 | Mischa Bleiker | Bleiker | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 83 | Darels Dukurs | Dukurs | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 87 | Timo Jenni | Jenni | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 88 | Fabian Berri | Berri | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 15 | Ronny Dähler | Dähler | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 11 | Luca Wyss | Wyss | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 42 | Robin Ramsauer | Ramsauer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 17 | Greg Halberstadt | Halberstadt | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Lars Frei | Frei | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Jan von Arx | von Arx | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | ||
| Reto von Arx | von Arx | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | 30 | 19 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 95:50 | 45 | 67 |
| 2 | ![]() | HC Sierre | Sierre | 31 | 18 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 143:84 | 59 | 65 |
| 3 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 31 | 17 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 105:83 | 22 | 60 |
| 4 | ![]() | EHC Olten | Olten | 31 | 15 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 113:81 | 32 | 52 |
| 5 | ![]() | EHC Visp | Visp | 30 | 15 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 88:79 | 9 | 52 |
| 6 | ![]() | EHC Chur | Chur | 32 | 14 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 88:82 | 6 | 52 |
| 7 | ![]() | EHC Basel | Basel | 31 | 10 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 85:87 | -2 | 46 |
| 8 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 31 | 13 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 96:96 | 0 | 44 |
| 9 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | 31 | 9 | 0 | 2 | 17 | 2 | 1 | 84:110 | -26 | 34 |
| 10 | ![]() | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | 30 | 4 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 57:127 | -70 | 19 |
| 11 | ![]() | EHC Arosa | EHC Arosa | 30 | 4 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 57:132 | -75 | 16 |






































