
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Brodecky | Brodecky | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 26 | Damian Stettler | Stettler | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| Robin Bisig | Bisig | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 59 | Luca Deussen | Deussen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 33 | Nadir Scilacci | Scilacci | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 62 | Nicolas Yanick Warmbrodt | Warmbrodt | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 25 | Silvan Landolt | Landolt | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 55 | Tamás Ortenszky | Ortenszky | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 46 | Raphael Marti | Marti | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 27 | Marc Steiner | Steiner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Justin Gull | Gull | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Emil Molin | Molin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Robin Leone | Leone | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| David Madsen | Madsen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 14 | Joel Blaser | Blaser | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 12 | Andreas Döpfner | Döpfner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Andre Sutter | Sutter | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 22 | Tomas Vlcek | Vlcek | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Silvan Furrer | Furrer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Devin Müller | Müller | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 10 | Yanick Gil Antenen | Antenen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Gianluca Ogi | Ogi | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 44 | Anthony Staiger | Staiger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Markus Studer | Studer | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Sierre | Sierre | 30 | 19 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 139:78 | 61 | 66 |
| 2 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | 28 | 17 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 86:47 | 39 | 61 |
| 3 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 29 | 17 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 100:77 | 23 | 59 |
| 4 | ![]() | EHC Olten | Olten | 29 | 14 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 105:74 | 31 | 49 |
| 5 | ![]() | EHC Visp | Visp | 29 | 13 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 78:74 | 4 | 47 |
| 6 | ![]() | EHC Chur | Chur | 30 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 78:75 | 3 | 46 |
| 7 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 29 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 90:87 | 3 | 42 |
| 8 | ![]() | EHC Basel | Basel | 29 | 8 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 76:81 | -5 | 39 |
| 9 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | 30 | 9 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 80:101 | -21 | 35 |
| 10 | ![]() | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | 29 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 52:120 | -68 | 19 |
| 11 | ![]() | EHC Arosa | EHC Arosa | 28 | 4 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 53:123 | -70 | 16 |





































