
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Sierre | Sierre | 43 | 25 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 196:120 | 76 | 88 |
| 2 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 43 | 23 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 149:118 | 31 | 83 |
| 3 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | 40 | 22 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 119:82 | 37 | 77 |
| 4 | ![]() | EHC Visp | Visp | 42 | 21 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 129:112 | 17 | 74 |
| 5 | ![]() | EHC Basel | Basel | 42 | 17 | 7 | 2 | 12 | 3 | 1 | 131:115 | 16 | 73 |
| 6 | ![]() | EHC Chur | Chur | 41 | 20 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 120:99 | 21 | 72 |
| 7 | ![]() | EHC Olten | Olten | 43 | 19 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 160:131 | 29 | 69 |
| 8 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 43 | 19 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 134:133 | 1 | 63 |
| 9 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | 40 | 12 | 0 | 2 | 23 | 2 | 1 | 111:142 | -31 | 43 |
| 10 | ![]() | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | 42 | 6 | 1 | 1 | 29 | 4 | 1 | 85:180 | -95 | 27 |
| 11 | ![]() | EHC Arosa | EHC Arosa | 43 | 6 | 1 | 0 | 32 | 4 | 0 | 89:191 | -102 | 24 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Sierre | Sierre | 44 | 26 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 202:120 | 82 | 91 |
| 2 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 45 | 24 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 156:123 | 33 | 88 |
| 3 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | 43 | 23 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 125:87 | 38 | 82 |
| 4 | ![]() | EHC Visp | Visp | 44 | 23 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 136:114 | 22 | 80 |
| 5 | ![]() | EHC Basel | Basel | 45 | 19 | 7 | 2 | 12 | 3 | 2 | 141:120 | 21 | 80 |
| 6 | ![]() | EHC Chur | Chur | 44 | 21 | 5 | 0 | 15 | 2 | 1 | 127:108 | 19 | 76 |
| 7 | ![]() | EHC Olten | Olten | 45 | 19 | 3 | 1 | 18 | 3 | 1 | 163:136 | 27 | 69 |
| 8 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 45 | 20 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 | 144:138 | 6 | 67 |
| 9 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | 42 | 12 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 114:150 | -36 | 45 |
| 10 | ![]() | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | 44 | 6 | 1 | 1 | 31 | 4 | 1 | 86:191 | -105 | 27 |
| 11 | ![]() | EHC Arosa | EHC Arosa | 45 | 6 | 1 | 0 | 34 | 4 | 0 | 91:198 | -107 | 24 |







































