
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Genève-Servette HC | Genève | 28 | 16 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 92:66 | 26 | 56 |
| 2 | ![]() | SC Bern | SC Bern | 28 | 15 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 89:68 | 21 | 56 |
| 3 | ![]() | HC Davos | HC Davos | 28 | 16 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 101:67 | 34 | 55 |
| 4 | ![]() | ZSC Lions | ZSC Lions | 28 | 16 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 107:81 | 26 | 54 |
| 5 | ![]() | EV Zug | Zug | 28 | 15 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 79:68 | 11 | 49 |
| 6 | ![]() | EHC Kloten | Kloten | 28 | 12 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 84:76 | 8 | 48 |
| 7 | ![]() | HC Lugano | Lugano | 28 | 9 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 93:101 | -8 | 37 |
| 8 | ![]() | HC Fribourg-Gottéron | Fribourg | 28 | 10 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 72:86 | -14 | 35 |
| 9 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil | 28 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 74:82 | -8 | 34 |
| 10 | ![]() | SCL Tigers | SCL Tigers | 28 | 8 | 0 | 2 | 13 | 1 | 4 | 90:111 | -21 | 33 |
| 11 | ![]() | EHC Biel-Bienne | Biel-Bienne | 28 | 8 | 0 | 1 | 16 | 1 | 2 | 70:106 | -36 | 29 |
| 12 | ![]() | HC Ambri-Piotta | Ambri-Piotta | 28 | 4 | 0 | 2 | 20 | 1 | 1 | 59:98 | -39 | 18 |





































