
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ZSC Lions | ZSC Lions | 26 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 104:74 | 30 | 53 |
| 2 | ![]() | Genève-Servette HC | Genève | 26 | 15 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 85:61 | 24 | 52 |
| 3 | ![]() | SC Bern | SC Bern | 26 | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 83:64 | 19 | 51 |
| 4 | ![]() | HC Davos | HC Davos | 26 | 14 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 91:65 | 26 | 49 |
| 5 | ![]() | EV Zug | Zug | 26 | 15 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 76:61 | 15 | 49 |
| 6 | ![]() | EHC Kloten | Kloten | 26 | 11 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 77:73 | 4 | 43 |
| 7 | ![]() | HC Lugano | Lugano | 26 | 9 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 86:92 | -6 | 35 |
| 8 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil | 26 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 71:73 | -2 | 33 |
| 9 | ![]() | HC Fribourg-Gottéron | Fribourg | 26 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 68:81 | -13 | 32 |
| 10 | ![]() | SCL Tigers | SCL Tigers | 26 | 7 | 0 | 1 | 13 | 1 | 4 | 82:106 | -24 | 28 |
| 11 | ![]() | EHC Biel-Bienne | Biel-Bienne | 26 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 65:97 | -32 | 28 |
| 12 | ![]() | HC Ambri-Piotta | Ambri-Piotta | 26 | 3 | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 52:93 | -41 | 15 |





































