
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luleå HF | Luleå HF | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 8 |
| 2 | ![]() | HV71 | HV71 | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
| 3 | ![]() | Linköping HC | Linköping | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | Frölunda Indians | Frölunda Indian | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 2 | 5 |
| 5 | ![]() | Brynäs IF | Brynäs IF | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 |
| 6 | ![]() | Timrå IK | Timrå IK | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 |
| 7 | ![]() | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 3 |
| 8 | ![]() | Rögle BK | Rögle | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() | Växjö Lakers | Växjö Lakers | 3 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 10 | ![]() | Färjestads BK | Färjestads BK | 3 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
| 11 | ![]() | AIK IF | AIK IF | 3 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
| 12 | ![]() | MODO Hockey | MODO Hockey | 3 | 0 | 3 | 9:15 | -6 | 2 |





































