
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Adam Reideborn | Reideborn | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| Marcus Högström | Högström | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 49 | David Bernhardt | Bernhardt | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 55 | Alexander Urbom | Urbom | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Ville Varakas | Varakas | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Emil Johansson | Johansson | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 33 | Linus Hultström | Hultström | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Adam Ollas Mattsson | Ollas Mattsson | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Alexander Falk | Falk | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 10 | Niclas Bergfors | Bergfors | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Lukas Vejdemo | Vejdemo | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 80 | Gustav Possler | Possler | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Linus Johansson | Johansson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Axel Jonsson Fjällby | Jonsson Fjällby | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Calle Ridderwall | Ridderwall | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Patrik Lundh | Lundh | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 71 | Jonathan Davidsson | Davidsson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 34 | Daniel Brodin | Brodin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 70 | Marcus Davidsson | Davidsson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Matt Anderson | Anderson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Mikael Ahlén | Ahlén | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 37 | Henrik Eriksson | Eriksson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Robert Ohlsson | Ohlsson | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | ||
| Mikael Håkanson | Håkanson | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | ||
| Stefan Nyman | Nyman | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | ||
| Jan Öhman | Öhman | 7 | Torwart-Trainer | TW-TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Växjö Lakers | Växjö Lakers | 52 | 33 | 19 | 165:118 | 47 | 99 |
| 2 | ![]() | HV71 | HV71 | 52 | 33 | 19 | 152:99 | 53 | 98 |
| 3 | ![]() | Frölunda Indians | Frölunda Indian | 52 | 33 | 19 | 142:114 | 28 | 97 |
| 4 | ![]() | Linköping HC | Linköping | 52 | 32 | 20 | 136:116 | 20 | 96 |
| 5 | ![]() | Brynäs IF | Brynäs IF | 52 | 31 | 21 | 156:124 | 32 | 93 |
| 6 | ![]() | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | 52 | 31 | 21 | 129:123 | 6 | 90 |
| 7 | ![]() | Färjestads BK | Färjestads BK | 52 | 31 | 21 | 133:121 | 12 | 87 |
| 8 | ![]() | IF Malmö Redhawks | IF Malmö | 52 | 26 | 26 | 132:116 | 16 | 81 |
| 9 | ![]() | Luleå HF | Luleå HF | 52 | 23 | 29 | 118:136 | -18 | 70 |
| 10 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 52 | 22 | 30 | 110:128 | -18 | 70 |
| 11 | ![]() | Karlskrona HK | Karlskrona | 52 | 22 | 30 | 110:122 | -12 | 68 |
| 12 | ![]() | Örebro HK | Örebro HK | 52 | 18 | 34 | 103:155 | -52 | 53 |
| 13 | ![]() | Rögle BK | Rögle | 52 | 16 | 36 | 115:158 | -43 | 47 |
| 14 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 52 | 13 | 39 | 93:164 | -71 | 43 |







































