
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frölunda HC | Frölunda HC | 6 | 5 | 1 | 24:10 | 14 | 15 |
| 2 | ![]() | Växjö Lakers | Växjö Lakers | 6 | 5 | 1 | 25:12 | 13 | 15 |
| 3 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 6 | 4 | 2 | 20:26 | -6 | 12 |
| 4 | ![]() | Timrå IK | Timrå IK | 6 | 4 | 2 | 16:13 | 3 | 12 |
| 5 | ![]() | Rögle BK | Rögle | 6 | 4 | 2 | 15:13 | 2 | 11 |
| 6 | ![]() | IF Malmö Redhawks | IF Malmö | 6 | 4 | 2 | 20:21 | -1 | 11 |
| 7 | ![]() | Färjestads BK | Färjestads BK | 6 | 3 | 3 | 19:15 | 4 | 10 |
| 8 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 6 | 3 | 3 | 20:22 | -2 | 10 |
| 9 | ![]() | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | 6 | 3 | 3 | 23:20 | 3 | 9 |
| 10 | ![]() | Luleå HF | Luleå HF | 6 | 3 | 3 | 20:16 | 4 | 9 |
| 11 | ![]() | Brynäs IF | Brynäs IF | 6 | 2 | 4 | 22:26 | -4 | 5 |
| 12 | ![]() | Örebro HK | Örebro HK | 6 | 1 | 5 | 11:20 | -9 | 4 |
| 13 | ![]() | Linköping HC | Linköping | 6 | 1 | 5 | 10:21 | -11 | 3 |
| 14 | ![]() | HV71 | HV71 | 6 | 0 | 6 | 12:22 | -10 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frölunda HC | Frölunda HC | 25 | 21 | 4 | 83:35 | 48 | 62 |
| 2 | ![]() | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | 26 | 17 | 9 | 92:56 | 36 | 51 |
| 3 | ![]() | Rögle BK | Rögle | 26 | 17 | 9 | 78:56 | 22 | 49 |
| 4 | ![]() | Växjö Lakers | Växjö Lakers | 25 | 15 | 10 | 76:64 | 12 | 47 |
| 5 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 26 | 14 | 12 | 75:89 | -14 | 42 |
| 6 | ![]() | IF Malmö Redhawks | IF Malmö | 26 | 14 | 12 | 68:73 | -5 | 41 |
| 7 | ![]() | Färjestads BK | Färjestads BK | 26 | 13 | 13 | 67:59 | 8 | 39 |
| 8 | ![]() | Timrå IK | Timrå IK | 26 | 12 | 14 | 59:67 | -8 | 37 |
| 9 | ![]() | Brynäs IF | Brynäs IF | 26 | 12 | 14 | 77:77 | 0 | 34 |
| 10 | ![]() | Örebro HK | Örebro HK | 26 | 11 | 15 | 71:75 | -4 | 34 |
| 11 | ![]() | Linköping HC | Linköping | 26 | 10 | 16 | 53:72 | -19 | 31 |
| 12 | ![]() | Luleå HF | Luleå HF | 26 | 10 | 16 | 59:70 | -11 | 29 |
| 13 | ![]() | HV71 | HV71 | 26 | 8 | 18 | 61:88 | -27 | 25 |
| 14 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 26 | 7 | 19 | 46:84 | -38 | 22 |






































