
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frölunda HC | Frölunda HC | 32 | 27 | 5 | 106:49 | 57 | 77 |
| 2 | ![]() | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | 33 | 21 | 12 | 116:74 | 42 | 66 |
| 3 | ![]() | Rögle BK | Rögle | 33 | 21 | 12 | 97:74 | 23 | 63 |
| 4 | ![]() | Växjö Lakers | Växjö Lakers | 32 | 18 | 14 | 94:86 | 8 | 56 |
| 5 | ![]() | IF Malmö Redhawks | IF Malmö | 33 | 19 | 14 | 92:89 | 3 | 55 |
| 6 | ![]() | Färjestads BK | Färjestads BK | 33 | 16 | 17 | 83:79 | 4 | 46 |
| 7 | ![]() | Timrå IK | Timrå IK | 33 | 15 | 18 | 77:89 | -12 | 46 |
| 8 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 33 | 16 | 17 | 89:114 | -25 | 46 |
| 9 | ![]() | Brynäs IF | Brynäs IF | 33 | 16 | 17 | 96:95 | 1 | 44 |
| 10 | ![]() | Luleå HF | Luleå HF | 33 | 15 | 18 | 87:91 | -4 | 44 |
| 11 | ![]() | Linköping HC | Linköping | 33 | 14 | 19 | 71:92 | -21 | 43 |
| 12 | ![]() | Örebro HK | Örebro HK | 33 | 12 | 21 | 91:105 | -14 | 38 |
| 13 | ![]() | HV71 | HV71 | 33 | 11 | 22 | 88:113 | -25 | 35 |
| 14 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 33 | 9 | 24 | 67:104 | -37 | 31 |





































