
| Spielort | Behrn Arena (Ice Hockey) |
| Ort | Örebro |
| Begegnungen Gesamt | 52 |
| Siege Örebro HK | 34 |
| Siege Linköping HC | 18 |
| Torverhältnis | 152 : 124 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frölunda HC | Frölunda HC | 24 | 19 | 4 | 79:35 | 44 | 58 |
| 2 | ![]() | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | 25 | 16 | 9 | 87:56 | 31 | 48 |
| 3 | ![]() | Rögle BK | Rögle | 25 | 16 | 8 | 76:53 | 23 | 48 |
| 4 | ![]() | Växjö Lakers | Växjö Lakers | 24 | 14 | 9 | 74:59 | 15 | 45 |
| 5 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 25 | 13 | 11 | 72:86 | -14 | 40 |
| 6 | ![]() | IF Malmö Redhawks | IF Malmö | 25 | 13 | 12 | 64:72 | -8 | 38 |
| 7 | ![]() | Färjestads BK | Färjestads BK | 25 | 12 | 13 | 61:56 | 5 | 37 |
| 8 | ![]() | Timrå IK | Timrå IK | 25 | 12 | 12 | 57:63 | -6 | 36 |
| 9 | ![]() | Brynäs IF | Brynäs IF | 25 | 12 | 13 | 77:74 | 3 | 34 |
| 10 | ![]() | Örebro HK | Örebro HK | 25 | 10 | 15 | 67:74 | -7 | 30 |
| 11 | ![]() | Luleå HF | Luleå HF | 25 | 10 | 14 | 56:63 | -7 | 30 |
| 12 | ![]() | Linköping HC | Linköping | 25 | 9 | 16 | 50:71 | -21 | 28 |
| 13 | ![]() | HV71 | HV71 | 25 | 8 | 17 | 60:83 | -23 | 25 |
| 14 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 25 | 7 | 18 | 46:81 | -35 | 22 |






































