
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | 1223 | 677 | 474 | 3340:2770 | 570 | 2103 | 1.72 |
| 2 | ![]() | Färjestads BK | Färjestads BK | 1238 | 657 | 492 | 3412:2949 | 463 | 2060 | 1.66 |
| 3 | ![]() | Frölunda HC | Frölunda HC | 1239 | 661 | 502 | 3312:2953 | 359 | 2059 | 1.66 |
| 4 | ![]() | Luleå HF | Luleå HF | 1210 | 594 | 522 | 2971:2705 | 266 | 1876 | 1.55 |
| 5 | ![]() | HV71 | HV71 | 1167 | 575 | 512 | 3184:2994 | 190 | 1805 | 1.55 |
| 6 | ![]() | Linköping HC | Linköping | 1191 | 556 | 539 | 3075:2998 | 77 | 1764 | 1.48 |
| 7 | ![]() | Brynäs IF | Brynäs IF | 1128 | 489 | 559 | 2797:3042 | -245 | 1547 | 1.37 |
| 8 | ![]() | Växjö Lakers | Växjö Lakers | 857 | 455 | 332 | 2187:1838 | 349 | 1435 | 1.67 |
| 9 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 870 | 380 | 402 | 2140:2214 | -74 | 1228 | 1.41 |
| 10 | ![]() | Rögle BK | Rögle | 757 | 318 | 380 | 1804:1966 | -162 | 1013 | 1.34 |
| 11 | ![]() | Timrå IK | Timrå IK | 755 | 310 | 391 | 1771:2032 | -261 | 984 | 1.30 |
| 12 | ![]() | MODO Hockey | MODO Hockey | 727 | 309 | 370 | 1827:1985 | -158 | 975 | 1.34 |
| 13 | ![]() | Örebro HK | Örebro HK | 678 | 284 | 345 | 1583:1697 | -114 | 901 | 1.33 |
| 14 | ![]() | IF Malmö Redhawks | IF Malmö | 635 | 245 | 326 | 1446:1634 | -188 | 799 | 1.26 |
| 15 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 560 | 221 | 302 | 1229:1522 | -293 | 700 | 1.25 |
| 16 | ![]() | Mora IK | Mora IK | 278 | 97 | 153 | 639:813 | -174 | 319 | 1.15 |
| 17 | ![]() | IK Oskarshamn | IK Oskarshamn | 287 | 101 | 171 | 689:892 | -203 | 318 | 1.11 |
| 18 | ![]() | Södertälje SK | Södertälje SK | 266 | 92 | 151 | 608:781 | -173 | 299 | 1.12 |
| 19 | ![]() | AIK IF | AIK IF | 222 | 85 | 122 | 517:598 | -81 | 270 | 1.22 |
| 20 | ![]() | Karlskrona HK | Karlskrona | 156 | 41 | 102 | 300:448 | -148 | 136 | 0.87 |







































