
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BIK Karlskoga | BIK Karlskoga | 28 | 19 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 90:48 | 42 | 63 |
| 2 | ![]() | Södertälje SK | Södertälje SK | 28 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 102:64 | 38 | 62 |
| 3 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 28 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 92:68 | 24 | 61 |
| 4 | ![]() | IF Björklöven | Björklöven | 28 | 17 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 124:80 | 44 | 59 |
| 5 | ![]() | IK Oskarshamn | IK Oskarshamn | 28 | 14 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 101:85 | 16 | 53 |
| 6 | ![]() | Mora IK | Mora IK | 28 | 13 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 80:71 | 9 | 49 |
| 7 | ![]() | Kalmar HC | Kalmar HC | 28 | 13 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 88:81 | 7 | 48 |
| 8 | ![]() | VIK Västerås HK | VIK Västerås HK | 28 | 10 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 68:86 | -18 | 38 |
| 9 | ![]() | AIK IF | AIK IF | 28 | 10 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 80:86 | -6 | 37 |
| 10 | ![]() | Nybro Vikings IF | Nybro Vikings | 28 | 6 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 68:75 | -7 | 32 |
| 11 | ![]() | Almtuna IS | Almtuna | 28 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 59:83 | -24 | 29 |
| 12 | ![]() | Tingsryds AIF | Tingsryds AIF | 28 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 47:83 | -36 | 22 |
| 13 | ![]() | Vimmerby Hockey | Vimmerby HC | 28 | 3 | 3 | 2 | 18 | 1 | 1 | 67:101 | -34 | 21 |
| 14 | ![]() | Östersunds IK | Östersunds IK | 28 | 3 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 42:97 | -55 | 14 |





































