
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MODO Hockey | MODO Hockey | 10 | 7 | 3 | 44:28 | 16 | 23 |
| 2 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 10 | 8 | 2 | 28:17 | 11 | 23 |
| 3 | ![]() | Mora IK | Mora IK | 10 | 5 | 5 | 28:18 | 10 | 16 |
| 4 | ![]() | IF Björklöven | Björklöven | 10 | 5 | 5 | 30:23 | 7 | 16 |
| 5 | ![]() | Kristianstads IK | Kristianstad | 10 | 5 | 5 | 25:19 | 6 | 16 |
| 6 | ![]() | BIK Karlskoga | BIK Karlskoga | 10 | 6 | 4 | 29:25 | 4 | 16 |
| 7 | ![]() | VIK Västerås HK | VIK Västerås HK | 10 | 5 | 5 | 29:31 | -2 | 16 |
| 8 | ![]() | Södertälje SK | Södertälje SK | 10 | 5 | 5 | 30:29 | 1 | 15 |
| 9 | ![]() | Östersunds IK | Östersunds IK | 10 | 5 | 5 | 25:37 | -12 | 14 |
| 10 | ![]() | Almtuna IS | Almtuna | 10 | 5 | 5 | 22:25 | -3 | 13 |
| 11 | ![]() | Västerviks IK | Västerviks IK | 10 | 5 | 5 | 23:27 | -4 | 12 |
| 12 | ![]() | AIK IF | AIK IF | 10 | 4 | 6 | 31:38 | -7 | 12 |
| 13 | ![]() | Tingsryds AIF | Tingsryds AIF | 10 | 3 | 7 | 20:36 | -16 | 10 |
| 14 | ![]() | HC Vita Hästen | HC Vita Hästen | 10 | 2 | 8 | 20:31 | -11 | 8 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MODO Hockey | MODO Hockey | 52 | 35 | 17 | 178:124 | 54 | 109 |
| 2 | ![]() | IF Björklöven | Björklöven | 52 | 36 | 16 | 189:124 | 65 | 106 |
| 3 | ![]() | Mora IK | Mora IK | 52 | 32 | 20 | 162:122 | 40 | 96 |
| 4 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 52 | 31 | 21 | 162:121 | 41 | 95 |
| 5 | ![]() | Södertälje SK | Södertälje SK | 52 | 33 | 19 | 159:122 | 37 | 95 |
| 6 | ![]() | BIK Karlskoga | BIK Karlskoga | 52 | 30 | 22 | 155:141 | 14 | 86 |
| 7 | ![]() | Almtuna IS | Almtuna | 52 | 26 | 26 | 123:125 | -2 | 75 |
| 8 | ![]() | HC Vita Hästen | HC Vita Hästen | 52 | 19 | 33 | 135:146 | -11 | 69 |
| 9 | ![]() | VIK Västerås HK | VIK Västerås HK | 52 | 22 | 30 | 143:168 | -25 | 67 |
| 10 | ![]() | AIK IF | AIK IF | 52 | 21 | 31 | 146:174 | -28 | 65 |
| 11 | ![]() | Kristianstads IK | Kristianstad | 52 | 21 | 31 | 128:152 | -24 | 63 |
| 12 | ![]() | Östersunds IK | Östersunds IK | 52 | 20 | 32 | 112:165 | -53 | 59 |
| 13 | ![]() | Tingsryds AIF | Tingsryds AIF | 52 | 19 | 33 | 119:169 | -50 | 58 |
| 14 | ![]() | Västerviks IK | Västerviks IK | 52 | 19 | 33 | 113:171 | -58 | 49 |







































