
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tex Williamsson | Williamsson | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | ||
| Jonas Arntzen | Arntzen | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | ||
| Johannes Johannessen | Johannessen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 5 | Calle Själin | Själin | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Mattias Nilsson | Nilsson | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Olle Alsing | Alsing | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Patrik Norén | Norén | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Daniel Glad | Glad | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| David Åslin | Åslin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Fredrik Forsberg | Forsberg | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Emil Lind | Lind | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 22 | Erik Aterius | Aterius | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Alex Friesen | Friesen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 27 | Anton Karlsson | Karlsson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | Mattias Ritola | Ritola | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Isac Skedung | Skedung | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Emil Bemström | Bemström | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 17 | Jesper Ollas | Ollas | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 14 | Oskar Lang | Lang | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 15 | Johan Porsberger | Porsberger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 11 | Martin Karlsson | Karlsson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Jon Knuts | Knuts | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 19 | Tobias Forsberg | Forsberg | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Leif Carlsson | Carlsson | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | ||
| Jens Nielsen | Nielsen | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | ||
| Jonas Levén | Levén | 7 | Torwart-Trainer | TW-TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Olle Eriksson Ek | Eriksson Ek | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| Shane Owen | Owen | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | ||
| Patrik Parkkonen | Parkkonen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 29 | Martin Lindberg | Lindberg | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| David Suvanto | Suvanto | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 66 | Jacob Lundegård | Lundegård | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 5 | Ricard Blidstrand | Blidstrand | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Rasmus Bengtsson | Bengtsson | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Alexander Deilert | Deilert | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 67 | Victor Berglind | Berglind | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 50 | Viktor Lang | Lang | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Daniel Bernhardt | Bernhardt | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 12 | Gustaf Thorell | Thorell | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Henrik Rommel | Rommel | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 45 | Axel Lindström | Lindström | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 10 | David Lilja | Lilja | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 73 | Oliver Eklind | Eklind | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 20 | Julius Persson | Persson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 61 | Mikael Eriksson | Eriksson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Carl Berglund | Berglund | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 23 | Fredrik Höggren | Höggren | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Tobias Thermell | Thermell | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | ||
| Kristofer Näslund | Näslund | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Timrå IK | Timrå IK | 52 | 33 | 19 | 134:99 | 35 | 99 |
| 2 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 52 | 29 | 23 | 147:114 | 33 | 91 |
| 3 | ![]() | AIK IF | AIK IF | 52 | 29 | 23 | 149:128 | 21 | 85 |
| 4 | ![]() | Almtuna IS | Almtuna | 52 | 27 | 25 | 135:143 | -8 | 83 |
| 5 | ![]() | IF Björklöven | Björklöven | 52 | 26 | 26 | 136:133 | 3 | 80 |
| 6 | ![]() | IK Pantern | IK Pantern | 52 | 28 | 24 | 138:140 | -2 | 79 |
| 7 | ![]() | IK Oskarshamn | IK Oskarshamn | 52 | 26 | 26 | 148:159 | -11 | 79 |
| 8 | ![]() | Södertälje SK | Södertälje SK | 52 | 25 | 27 | 130:141 | -11 | 75 |
| 9 | ![]() | HC Vita Hästen | HC Vita Hästen | 52 | 24 | 28 | 119:137 | -18 | 73 |
| 10 | ![]() | MODO Hockey | MODO Hockey | 52 | 26 | 26 | 134:123 | 11 | 72 |
| 11 | ![]() | BIK Karlskoga | BIK Karlskoga | 52 | 24 | 28 | 126:149 | -23 | 71 |
| 12 | ![]() | Tingsryds AIF | Tingsryds AIF | 52 | 23 | 29 | 125:136 | -11 | 70 |
| 13 | ![]() | Västerviks IK | Västerviks IK | 52 | 22 | 30 | 133:142 | -9 | 69 |
| 14 | ![]() | IF Troja-Ljungby | Troja-Ljungby | 52 | 22 | 30 | 142:152 | -10 | 66 |






































