






| Bobrov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | SKA St. Petersburg | St. Petersburg | 49 | 26 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 146:108 | 38 | 66 | |||||||
| 2 | ![]() | Jokerit Helsinki | Jokerit | 45 | 20 | 3 | 2 | 15 | 4 | 1 | 131:108 | 23 | 55 | |||||||
| 3 | ![]() | Severstal Cherepovets | Cherepovets | 48 | 18 | 4 | 3 | 19 | 1 | 3 | 119:130 | -11 | 54 | |||||||
| 4 | ![]() | HC Vityaz Podolsk | Vityaz Podolsk | 49 | 17 | 3 | 3 | 22 | 2 | 2 | 127:139 | -12 | 50 | |||||||
| 5 | ![]() | Spartak Moskva | Spartak Moskva | 48 | 16 | 5 | 1 | 20 | 4 | 2 | 126:138 | -12 | 50 | |||||||
| 6 | ![]() | HK Sochi | Sochi | 50 | 11 | 2 | 0 | 29 | 6 | 2 | 104:167 | -63 | 34 | |||||||
| Tarasov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 49 | 29 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 156:101 | 55 | 75 | |||||||
| 2 | ![]() | Lokomotiv Yaroslavl | Yaroslavl | 49 | 24 | 4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 149:102 | 47 | 67 | |||||||
| 3 | ![]() | Dinamo Moskva | Dinamo Moskva | 49 | 25 | 4 | 0 | 15 | 2 | 3 | 148:120 | 28 | 63 | |||||||
| 4 | ![]() | Dinamo Minsk | Dinamo Minsk | 47 | 13 | 9 | 4 | 18 | 2 | 1 | 132:132 | 0 | 55 | |||||||
| 5 | ![]() | Dinamo Riga | Dinamo Riga | 48 | 4 | 2 | 2 | 33 | 5 | 2 | 102:172 | -70 | 23 | |||||||
| Kharlamov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Ak Bars Kazan | Bars Kazan | 49 | 28 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 159:106 | 53 | 76 | |||||||
| 2 | ![]() | Metallurg Magnitogorsk | Metallurg Magn. | 48 | 25 | 0 | 4 | 14 | 4 | 1 | 131:114 | 17 | 63 | |||||||
| 3 | ![]() | Avtomobilist Ekaterinburg | Ekaterinenburg | 49 | 21 | 3 | 2 | 16 | 4 | 3 | 130:121 | 9 | 59 | |||||||
| 4 | ![]() | Traktor Chelyabinsk | Traktor Chelya. | 48 | 23 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 124:112 | 12 | 57 | |||||||
| 5 | ![]() | Torpedo Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod | 49 | 19 | 3 | 3 | 18 | 4 | 2 | 143:139 | 4 | 56 | |||||||
| 6 | ![]() | Neftekhimik Nizhnekamsk | Neftekhimik | 48 | 12 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 110:176 | -66 | 32 | |||||||
| Chernyshev Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Avangard Omsk | Avangard Omsk | 48 | 25 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 | 141:113 | 28 | 64 | |||||||
| 2 | ![]() | Salavat Yulaev Ufa | Salavat Ufa | 50 | 21 | 4 | 4 | 16 | 4 | 1 | 150:130 | 20 | 63 | |||||||
| 3 | ![]() | Barys Astana | Barys Astana | 47 | 16 | 7 | 3 | 16 | 3 | 2 | 117:122 | -5 | 57 | |||||||
| 4 | ![]() | Sibir Novosibirsk | Sibir Novosib. | 49 | 16 | 2 | 2 | 25 | 1 | 3 | 115:131 | -16 | 44 | |||||||
| 5 | ![]() | Amur Khabarovsk | Amur Khabarovsk | 48 | 13 | 4 | 1 | 26 | 0 | 4 | 117:143 | -26 | 40 | |||||||
| 6 | ![]() | Kunlun Red Star | Kunlun Red Star | 46 | 10 | 0 | 1 | 27 | 6 | 2 | 110:163 | -53 | 30 | |||||||





































