
| Bobrov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Salavat Yulaev Ufa | Salavat Ufa | 44 | 36 | 8 | 172:87 | 85 | 107 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Atlant Mytishchi | Atlant | 43 | 33 | 10 | 142:84 | 58 | 95 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Spartak Moskva | Spartak Moskva | 45 | 26 | 19 | 144:134 | 10 | 75 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Severstal Cherepovets | Cherepovets | 45 | 23 | 22 | 116:137 | -21 | 65 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Metallurg Novokuznetsk | Novokuznetzk | 44 | 13 | 31 | 103:126 | -23 | 42 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Dinamo Minsk | Dinamo Minsk | 44 | 12 | 32 | 93:147 | -54 | 39 | |||||||||||
| Tarasov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Metallurg Magnitogorsk | Metallurg Magn. | 44 | 32 | 12 | 146:114 | 32 | 85 | |||||||||||
| 2 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 44 | 26 | 18 | 137:115 | 22 | 82 | |||||||||||
| 3 | ![]() | SKA St. Petersburg | St. Petersburg | 45 | 28 | 17 | 118:84 | 34 | 79 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Traktor Chelyabinsk | Traktor Chelya. | 45 | 23 | 22 | 124:132 | -8 | 72 | |||||||||||
| 5 | ![]() | HC MVD Balashikha | HC MVD | 44 | 20 | 23 | 109:120 | -11 | 59 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Khimik Voskresensk | Chimik Vosk. | 44 | 7 | 37 | 81:145 | -64 | 29 | |||||||||||
| Kharlamov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Lokomotiv Yaroslavl | Yaroslavl | 44 | 28 | 16 | 135:87 | 48 | 87 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Avangard Omsk | Avangard Omsk | 45 | 24 | 21 | 132:130 | 2 | 68 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Dinamo Riga | Dinamo Riga | 43 | 20 | 23 | 94:119 | -25 | 62 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Lada Togliatti | Lada Lada Togli | 45 | 19 | 26 | 89:103 | -14 | 57 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Amur Khabarovsk | Amur Khabarovsk | 43 | 16 | 27 | 87:120 | -33 | 49 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Sibir Novosibirsk | Sibir Novosib. | 44 | 16 | 28 | 107:129 | -22 | 48 | |||||||||||
| Chernyshev Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Ak Bars Kazan | Bars Kazan | 45 | 31 | 14 | 156:108 | 48 | 95 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Dinamo Moskva | Dinamo Moskva | 42 | 24 | 18 | 131:117 | 14 | 71 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Neftekhimik Nizhnekamsk | Neftekhimik | 46 | 20 | 26 | 106:113 | -7 | 65 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Torpedo Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod | 43 | 20 | 23 | 119:121 | -2 | 60 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Barys Astana | Barys Astana | 43 | 21 | 22 | 135:149 | -14 | 58 | |||||||||||
| 6 | ![]() | HC Vityaz Chekhov | Vityaz Chekhov | 44 | 10 | 33 | 111:166 | -55 | 37 | |||||||||||
| Bobrov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Salavat Yulaev Ufa | Salavat Ufa | 56 | 43 | 13 | 203:116 | 87 | 129 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Atlant Mytishchi | Atlant | 56 | 42 | 14 | 189:111 | 78 | 122 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Spartak Moskva | Spartak Moskva | 56 | 32 | 24 | 172:158 | 14 | 93 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Severstal Cherepovets | Cherepovets | 56 | 27 | 29 | 140:170 | -30 | 77 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Metallurg Novokuznetsk | Novokuznetzk | 56 | 17 | 39 | 127:157 | -30 | 54 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Dinamo Minsk | Dinamo Minsk | 56 | 15 | 41 | 124:197 | -73 | 49 | |||||||||||
| Tarasov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 56 | 34 | 22 | 176:141 | 35 | 106 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Metallurg Magnitogorsk | Metallurg Magn. | 56 | 38 | 18 | 174:148 | 26 | 104 | |||||||||||
| 3 | ![]() | SKA St. Petersburg | St. Petersburg | 56 | 35 | 21 | 143:105 | 38 | 100 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Traktor Chelyabinsk | Traktor Chelya. | 56 | 26 | 30 | 147:166 | -19 | 84 | |||||||||||
| 5 | ![]() | HC MVD Balashikha | HC MVD | 56 | 25 | 30 | 141:159 | -18 | 72 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Khimik Voskresensk | Chimik Vosk. | 56 | 11 | 45 | 108:188 | -80 | 39 | |||||||||||
| Kharlamov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Lokomotiv Yaroslavl | Yaroslavl | 56 | 36 | 20 | 175:111 | 64 | 111 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Dinamo Riga | Dinamo Riga | 56 | 29 | 27 | 132:156 | -24 | 86 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Lada Togliatti | Lada Lada Togli | 56 | 29 | 27 | 120:116 | 4 | 84 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Avangard Omsk | Avangard Omsk | 56 | 27 | 29 | 161:164 | -3 | 78 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Sibir Novosibirsk | Sibir Novosib. | 56 | 21 | 35 | 146:171 | -25 | 64 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Amur Khabarovsk | Amur Khabarovsk | 56 | 19 | 37 | 110:155 | -45 | 60 | |||||||||||
| Chernyshev Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Ak Bars Kazan | Bars Kazan | 56 | 40 | 16 | 189:123 | 66 | 122 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Dinamo Moskva | Dinamo Moskva | 56 | 34 | 22 | 184:143 | 41 | 100 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Torpedo Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod | 56 | 28 | 28 | 162:162 | 0 | 84 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Neftekhimik Nizhnekamsk | Neftekhimik | 56 | 25 | 31 | 146:140 | 6 | 79 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Barys Astana | Barys Astana | 56 | 27 | 29 | 174:191 | -17 | 78 | |||||||||||
| 6 | ![]() | HC Vityaz Chekhov | Vityaz Chekhov | 56 | 11 | 44 | 134:229 | -95 | 40 | |||||||||||





































