
| Bobrov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Torpedo Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod | 57 | 24 | 5 | 3 | 19 | 4 | 2 | 163:152 | 11 | 70 | |||||||
| 2 | ![]() | Spartak Moskva | Spartak Moskva | 55 | 24 | 2 | 3 | 20 | 4 | 2 | 165:163 | 2 | 64 | |||||||
| 3 | ![]() | SKA St. Petersburg | St. Petersburg | 54 | 21 | 5 | 2 | 20 | 3 | 3 | 154:144 | 10 | 62 | |||||||
| 4 | ![]() | HK Sochi | Sochi | 54 | 14 | 0 | 2 | 30 | 8 | 0 | 114:191 | -77 | 40 | |||||||
| 5 | ![]() | Lada Togliatti | Lada Lada Togli | 57 | 14 | 1 | 1 | 34 | 3 | 4 | 129:201 | -72 | 39 | |||||||
| Tarasov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Lokomotiv Yaroslavl | Yaroslavl | 57 | 28 | 5 | 4 | 15 | 4 | 1 | 151:112 | 39 | 79 | |||||||
| 2 | ![]() | Severstal Cherepovets | Cherepovets | 57 | 27 | 7 | 1 | 18 | 1 | 3 | 170:151 | 19 | 74 | |||||||
| 3 | ![]() | Dinamo Minsk | Dinamo Minsk | 56 | 28 | 2 | 3 | 16 | 3 | 4 | 202:138 | 64 | 73 | |||||||
| 4 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 56 | 28 | 2 | 1 | 17 | 1 | 7 | 140:124 | 16 | 70 | |||||||
| 5 | ![]() | Dinamo Moskva | Dinamo Moskva | 56 | 21 | 2 | 8 | 21 | 1 | 3 | 151:143 | 8 | 66 | |||||||
| 6 | ![]() | Shanghai Dragons | Shanghai Dragon | 56 | 15 | 3 | 1 | 27 | 4 | 6 | 137:184 | -47 | 48 | |||||||
| Kharlamov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Metallurg Magnitogorsk | Metallurg Magn. | 54 | 34 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 218:147 | 71 | 87 | |||||||
| 2 | ![]() | Ak Bars Kazan | Bars Kazan | 55 | 30 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 166:134 | 32 | 75 | |||||||
| 3 | ![]() | Avtomobilist Ekaterinburg | Ekaterinenburg | 55 | 24 | 4 | 3 | 20 | 4 | 0 | 165:135 | 30 | 66 | |||||||
| 4 | ![]() | Neftekhimik Nizhnekamsk | Neftekhimik | 56 | 21 | 4 | 3 | 25 | 1 | 2 | 146:160 | -14 | 59 | |||||||
| 5 | ![]() | Traktor Chelyabinsk | Traktor Chelya. | 55 | 22 | 3 | 1 | 23 | 3 | 3 | 174:170 | 4 | 58 | |||||||
| Chernyshev Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Avangard Omsk | Avangard Omsk | 55 | 31 | 4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 190:129 | 61 | 82 | |||||||
| 2 | ![]() | Salavat Yulaev Ufa | Salavat Ufa | 54 | 22 | 3 | 3 | 22 | 3 | 1 | 141:137 | 4 | 60 | |||||||
| 3 | ![]() | Sibir Novosibirsk | Sibir Novosib. | 57 | 12 | 3 | 10 | 27 | 3 | 2 | 139:173 | -34 | 55 | |||||||
| 4 | ![]() | Amur Khabarovsk | Amur Khabarovsk | 55 | 16 | 1 | 2 | 29 | 3 | 4 | 126:159 | -33 | 45 | |||||||
| 5 | ![]() | Barys Astana | Barys Astana | 57 | 13 | 4 | 1 | 31 | 3 | 5 | 126:167 | -41 | 44 | |||||||
| 6 | ![]() | Admiral Vladivostok | Vladivostok | 54 | 10 | 2 | 2 | 30 | 4 | 6 | 118:171 | -53 | 38 | |||||||






| Bobrov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Torpedo Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod | 59 | 24 | 6 | 4 | 19 | 4 | 2 | 170:157 | 13 | 74 | |||||||
| 2 | ![]() | SKA St. Petersburg | St. Petersburg | 57 | 23 | 5 | 2 | 20 | 3 | 4 | 163:147 | 16 | 67 | |||||||
| 3 | ![]() | Spartak Moskva | Spartak Moskva | 58 | 25 | 2 | 3 | 22 | 4 | 2 | 171:174 | -3 | 66 | |||||||
| 4 | ![]() | Lada Togliatti | Lada Lada Togli | 59 | 15 | 1 | 1 | 35 | 3 | 4 | 133:206 | -73 | 41 | |||||||
| 5 | ![]() | HK Sochi | Sochi | 56 | 14 | 0 | 2 | 32 | 8 | 0 | 115:199 | -84 | 40 | |||||||
| Tarasov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Lokomotiv Yaroslavl | Yaroslavl | 59 | 29 | 5 | 5 | 15 | 4 | 1 | 157:116 | 41 | 83 | |||||||
| 2 | ![]() | Severstal Cherepovets | Cherepovets | 60 | 27 | 8 | 2 | 19 | 1 | 3 | 178:160 | 18 | 78 | |||||||
| 3 | ![]() | Dinamo Minsk | Dinamo Minsk | 58 | 29 | 2 | 3 | 16 | 3 | 5 | 212:144 | 68 | 76 | |||||||
| 4 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 58 | 28 | 2 | 1 | 19 | 1 | 7 | 141:129 | 12 | 70 | |||||||
| 5 | ![]() | Dinamo Moskva | Dinamo Moskva | 57 | 22 | 2 | 8 | 21 | 1 | 3 | 155:143 | 12 | 68 | |||||||
| 6 | ![]() | Shanghai Dragons | Shanghai Dragon | 59 | 15 | 4 | 1 | 28 | 5 | 6 | 145:195 | -50 | 51 | |||||||
| Kharlamov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Metallurg Magnitogorsk | Metallurg Magn. | 57 | 35 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 228:153 | 75 | 93 | |||||||
| 2 | ![]() | Ak Bars Kazan | Bars Kazan | 58 | 32 | 2 | 3 | 15 | 2 | 4 | 177:141 | 36 | 80 | |||||||
| 3 | ![]() | Avtomobilist Ekaterinburg | Ekaterinenburg | 58 | 26 | 4 | 3 | 21 | 4 | 0 | 175:142 | 33 | 70 | |||||||
| 4 | ![]() | Neftekhimik Nizhnekamsk | Neftekhimik | 59 | 23 | 4 | 3 | 26 | 1 | 2 | 149:161 | -12 | 63 | |||||||
| 5 | ![]() | Traktor Chelyabinsk | Traktor Chelya. | 57 | 23 | 3 | 1 | 24 | 3 | 3 | 179:178 | 1 | 60 | |||||||
| Chernyshev Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Avangard Omsk | Avangard Omsk | 58 | 31 | 4 | 5 | 14 | 4 | 0 | 197:139 | 58 | 84 | |||||||
| 2 | ![]() | Salavat Yulaev Ufa | Salavat Ufa | 57 | 23 | 3 | 3 | 24 | 3 | 1 | 150:146 | 4 | 62 | |||||||
| 3 | ![]() | Sibir Novosibirsk | Sibir Novosib. | 60 | 12 | 3 | 10 | 28 | 4 | 3 | 141:178 | -37 | 57 | |||||||
| 4 | ![]() | Amur Khabarovsk | Amur Khabarovsk | 59 | 18 | 2 | 2 | 30 | 3 | 4 | 136:166 | -30 | 51 | |||||||
| 5 | ![]() | Barys Astana | Barys Astana | 60 | 13 | 4 | 1 | 31 | 6 | 5 | 133:177 | -44 | 47 | |||||||
| 6 | ![]() | Admiral Vladivostok | Vladivostok | 57 | 11 | 2 | 2 | 31 | 5 | 6 | 126:180 | -54 | 41 | |||||||






































