
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SKA St. Petersburg | St. Petersburg | 1193 | 772 | 363 | 3732:2370 | 1362 | 1544 | 1.29 |
| 2 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 1197 | 718 | 409 | 3187:2308 | 879 | 1436 | 1.20 |
| 3 | ![]() | Ak Bars Kazan | Bars Kazan | 1221 | 715 | 414 | 3235:2441 | 794 | 1430 | 1.17 |
| 4 | ![]() | Metallurg Magnitogorsk | Metallurg Magn. | 1228 | 701 | 441 | 3362:2691 | 671 | 1402 | 1.14 |
| 5 | ![]() | Dinamo Moskva | Dinamo Moskva | 1179 | 671 | 412 | 3139:2457 | 682 | 1342 | 1.14 |
| 6 | ![]() | Lokomotiv Yaroslavl | Yaroslavl | 1148 | 659 | 421 | 2911:2265 | 646 | 1318 | 1.15 |
| 7 | ![]() | Avangard Omsk | Avangard Omsk | 1199 | 656 | 460 | 3137:2595 | 542 | 1312 | 1.09 |
| 8 | ![]() | Salavat Yulaev Ufa | Salavat Ufa | 1197 | 654 | 456 | 3253:2673 | 580 | 1308 | 1.09 |
| 9 | ![]() | Traktor Chelyabinsk | Traktor Chelya. | 1138 | 532 | 511 | 2658:2704 | -46 | 1064 | 0.93 |
| 10 | ![]() | Torpedo Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod | 1085 | 487 | 507 | 2684:2624 | 60 | 974 | 0.90 |
| 11 | ![]() | Barys Astana | Barys Astana | 1080 | 469 | 540 | 2671:2942 | -271 | 938 | 0.87 |
| 12 | ![]() | Spartak Moskva | Spartak Moskva | 1012 | 444 | 499 | 2471:2650 | -179 | 888 | 0.88 |
| 13 | ![]() | Sibir Novosibirsk | Sibir Novosib. | 1074 | 442 | 524 | 2319:2547 | -228 | 884 | 0.82 |
| 14 | ![]() | Avtomobilist Ekaterinburg | Ekaterinenburg | 1026 | 438 | 485 | 2322:2467 | -145 | 876 | 0.85 |
| 15 | ![]() | Severstal Cherepovets | Cherepovets | 1048 | 432 | 518 | 2367:2619 | -252 | 864 | 0.82 |
| 16 | ![]() | Neftekhimik Nizhnekamsk | Neftekhimik | 1050 | 422 | 549 | 2418:2789 | -371 | 844 | 0.80 |
| 17 | ![]() | Dinamo Minsk | Dinamo Minsk | 1047 | 418 | 546 | 2451:2771 | -320 | 836 | 0.80 |
| 18 | ![]() | Amur Khabarovsk | Amur Khabarovsk | 1018 | 331 | 581 | 1944:2608 | -664 | 662 | 0.65 |
| 19 | ![]() | HC Vityaz | Vityaz | 978 | 320 | 562 | 2017:2763 | -746 | 640 | 0.65 |
| 20 | ![]() | Dinamo Riga | Dinamo Riga | 792 | 283 | 444 | 1630:2071 | -441 | 566 | 0.71 |
| 21 | ![]() | Jokerit Helsinki | Jokerit | 511 | 275 | 197 | 1332:1135 | 197 | 550 | 1.08 |
| 22 | ![]() | Admiral Vladivostok | Vladivostok | 728 | 256 | 385 | 1420:1747 | -327 | 512 | 0.70 |
| 23 | ![]() | HK Sochi | Sochi | 719 | 245 | 419 | 1522:2014 | -492 | 490 | 0.68 |
| 24 | ![]() | Atlant Mytishchi | Atlant | 393 | 200 | 173 | 1013:919 | 94 | 400 | 1.02 |
| 25 | ![]() | Shanghai Dragons | Shanghai Dragon | 590 | 184 | 352 | 1198:1697 | -499 | 368 | 0.62 |
| 26 | ![]() | Lada Togliatti | Lada Lada Togli | 511 | 168 | 301 | 998:1289 | -291 | 336 | 0.66 |
| 27 | ![]() | HK Yugra | HK Yugra | 436 | 157 | 246 | 916:1194 | -278 | 314 | 0.72 |
| 28 | ![]() | Slovan Bratislava | Slovan | 395 | 133 | 225 | 792:1109 | -317 | 266 | 0.67 |
| 29 | ![]() | Metallurg Novokuznetsk | Novokuznetzk | 473 | 125 | 316 | 881:1388 | -507 | 250 | 0.53 |
| 30 | ![]() | Medveščak Zagreb | Medveščak | 231 | 89 | 122 | 500:609 | -109 | 178 | 0.77 |
| 31 | ![]() | HC MVD Balashikha | HC MVD | 124 | 68 | 56 | 326:314 | 12 | 136 | 1.10 |
| 32 | ![]() | HC Lev Praha | HC Lev Praha | 129 | 64 | 54 | 318:273 | 45 | 128 | 0.99 |
| 33 | ![]() | HK Donbass Donetsk | Donbass Donetsk | 114 | 55 | 48 | 273:247 | 26 | 110 | 0.96 |
| 34 | ![]() | HC Lev Praha | Lev Praha | 47 | 13 | 33 | 108:143 | -35 | 26 | 0.55 |
| 35 | ![]() | Khimik Voskresensk | Chimik Vosk. | 49 | 11 | 38 | 93:165 | -72 | 22 | 0.45 |





































