
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EC Red Bull Salzburg | Salzburg | 45 | 29 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 139:85 | 54 | 96 |
| 2 | ![]() | HC Bolzano | HC Bolzano | 44 | 29 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 157:96 | 61 | 95 |
| 3 | ![]() | HC TWK Innsbruck | HC Innsbruck | 45 | 29 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 177:139 | 38 | 91 |
| 4 | ![]() | EC Villacher SV | EC VSV | 45 | 25 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 170:136 | 34 | 84 |
| 5 | ![]() | EC KAC | KAC | 44 | 17 | 4 | 4 | 14 | 3 | 2 | 128:108 | 20 | 72 |
| 6 | ![]() | Vienna Capitals | Vienna | 44 | 20 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2 | 142:130 | 12 | 70 |
| 7 | ![]() | Steinbach Black Wings Linz | Black Wings | 45 | 20 | 0 | 3 | 18 | 3 | 1 | 125:121 | 4 | 70 |
| 8 | ![]() | Fehérvár AV19 | Fehérvár AV19 | 44 | 16 | 2 | 2 | 17 | 6 | 1 | 108:111 | -3 | 63 |
| 9 | ![]() | Asiago Hockey | Asiago | 44 | 15 | 4 | 1 | 22 | 2 | 0 | 129:146 | -17 | 57 |
| 10 | ![]() | Moser Medical Graz 99ers | Graz | 44 | 12 | 4 | 1 | 23 | 1 | 3 | 90:122 | -32 | 50 |
| 11 | ![]() | HC Val Pusteria | HC Pustertal | 44 | 13 | 2 | 0 | 24 | 3 | 2 | 107:125 | -18 | 48 |
| 12 | ![]() | HK Olimpija | Olimpija | 44 | 10 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1 | 105:169 | -64 | 37 |
| 13 | ![]() | Pioneers Vorarlberg | Vorarlberg | 44 | 8 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 80:169 | -89 | 31 |






































