
| Begegnungen Gesamt | 132 |
| Siege EC KAC | 75 |
| Siege Vienna Capitals | 57 |
| Torverhältnis | 409 : 383 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EC KAC | KAC | 34 | 20 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 120:81 | 39 | 71 |
| 2 | ![]() | Moser Medical Graz 99ers | Graz | 33 | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 110:70 | 40 | 70 |
| 3 | ![]() | EC Red Bull Salzburg | Salzburg | 34 | 17 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 113:70 | 43 | 64 |
| 4 | ![]() | HC Bolzano | HC Bolzano | 32 | 19 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 118:78 | 40 | 63 |
| 5 | ![]() | HK Olimpija | Olimpija | 35 | 15 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 129:99 | 30 | 59 |
| 6 | ![]() | HC Val Pusteria | HC Pustertal | 33 | 16 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 116:93 | 23 | 57 |
| 7 | ![]() | Fehérvár AV19 | Fehérvár AV19 | 33 | 13 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 75:105 | -30 | 45 |
| 8 | ![]() | Steinbach Black Wings Linz | Black Wings | 34 | 11 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 110:112 | -2 | 44 |
| 9 | ![]() | EC Villacher SV | EC VSV | 32 | 12 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 99:108 | -9 | 42 |
| 10 | ![]() | Vienna Capitals | Vienna | 33 | 11 | 2 | 1 | 16 | 3 | 0 | 82:99 | -17 | 42 |
| 11 | ![]() | Ferencvárosi TC | Ferencvárosi TC | 33 | 11 | 1 | 0 | 15 | 5 | 1 | 86:115 | -29 | 41 |
| 12 | ![]() | Pioneers Vorarlberg | Vorarlberg | 32 | 6 | 1 | 2 | 19 | 3 | 1 | 72:131 | -59 | 28 |
| 13 | ![]() | HC TWK Innsbruck | HC Innsbruck | 34 | 4 | 3 | 1 | 24 | 2 | 0 | 80:149 | -69 | 22 |





































