
| Begegnungen Gesamt | 92 |
| Siege Fehérvár AV19 | 39 |
| Siege EC KAC | 53 |
| Torverhältnis | 218 : 296 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EC KAC | KAC | 42 | 25 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 149:103 | 46 | 88 |
| 2 | ![]() | EC Red Bull Salzburg | Salzburg | 44 | 23 | 5 | 1 | 12 | 3 | 0 | 148:96 | 52 | 84 |
| 3 | ![]() | Moser Medical Graz 99ers | Graz | 41 | 22 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 137:87 | 50 | 84 |
| 4 | ![]() | HK Olimpija | Olimpija | 42 | 21 | 3 | 3 | 13 | 2 | 0 | 157:115 | 42 | 77 |
| 5 | ![]() | HC Bolzano | HC Bolzano | 42 | 22 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 146:113 | 33 | 77 |
| 6 | ![]() | HC Val Pusteria | HC Pustertal | 42 | 22 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 | 143:113 | 30 | 75 |
| 7 | ![]() | Vienna Capitals | Vienna | 43 | 16 | 2 | 1 | 19 | 4 | 0 | 107:123 | -16 | 59 |
| 8 | ![]() | Steinbach Black Wings Linz | Black Wings | 42 | 14 | 6 | 0 | 21 | 1 | 0 | 134:135 | -1 | 55 |
| 9 | ![]() | Fehérvár AV19 | Fehérvár AV19 | 42 | 15 | 1 | 1 | 20 | 2 | 3 | 96:133 | -37 | 54 |
| 10 | ![]() | EC Villacher SV | EC VSV | 41 | 14 | 3 | 0 | 20 | 4 | 0 | 125:137 | -12 | 52 |
| 11 | ![]() | Ferencvárosi TC | Ferencvárosi TC | 42 | 14 | 1 | 0 | 21 | 5 | 1 | 111:151 | -40 | 50 |
| 12 | ![]() | Pioneers Vorarlberg | Vorarlberg | 42 | 9 | 1 | 3 | 24 | 3 | 1 | 101:160 | -59 | 40 |
| 13 | ![]() | HC TWK Innsbruck | HC Innsbruck | 43 | 5 | 3 | 1 | 31 | 3 | 0 | 102:190 | -88 | 26 |







































