
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Martin Reder | Reder | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 33 | Thomas Höneckl | Höneckl | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 32 | Rasmus Tirronen | Tirronen | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 84 | Luis Lindner | Lindner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 4 | Ryan MacKinnon | MacKinnon | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 3 | Greg Moro | Moro | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 23 | Patrick Söllinger | Söllinger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 86 | Christoph Tialler | Tialler | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 46 | Niklas Würschl | Würschl | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 47 | Logan Roe | Roe | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 13 | Gerd Kragl | Kragl | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 29 | Aljaž Predan | Predan | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Tim Geifes | Geifes | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Travis Barron | Barron | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 53 | Jonathan Oschgan | Oschgan | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Rafael Aigner | Aigner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 14 | Henrik Neubauer | Neubauer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 97 | Luka Maver | Maver | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 18 | Ken Ograjenšek | Ograjenšek | 3 | Stürmer | F | 1 | 0 | |
| 81 | Sean Collins | Collins | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 49 | Graham Knott | Knott | 3 | Stürmer | F | 2 | 0 | |
| 9 | Emilio Romig | Romig | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 27 | Shawn St-Amant | St-Amant | 3 | Stürmer | F | 2 | 0 | |
| 80 | Julian Pušnik | Pušnik | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 37 | Andreas Kristler | Kristler | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 7 | Brian Lebler | Lebler | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 66 | Stefan Gaffal | Gaffal | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Philipp Lukas | Lukas | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moser Medical Graz 99ers | Graz | 24 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 81:54 | 27 | 50 |
| 2 | ![]() | EC KAC | KAC | 24 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 85:63 | 22 | 48 |
| 3 | ![]() | HC Val Pusteria | HC Pustertal | 24 | 13 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 82:61 | 21 | 47 |
| 4 | ![]() | HK Olimpija | Olimpija | 25 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 103:73 | 30 | 45 |
| 5 | ![]() | HC Bolzano | HC Bolzano | 23 | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 85:58 | 27 | 43 |
| 6 | ![]() | EC Villacher SV | EC VSV | 23 | 11 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 77:70 | 7 | 38 |
| 7 | ![]() | EC Red Bull Salzburg | Salzburg | 23 | 9 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 67:55 | 12 | 36 |
| 8 | ![]() | Ferencvárosi TC | Ferencvárosi TC | 24 | 9 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 63:76 | -13 | 34 |
| 9 | ![]() | Fehérvár AV19 | Fehérvár AV19 | 24 | 9 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 53:71 | -18 | 33 |
| 10 | ![]() | Steinbach Black Wings Linz | Black Wings | 24 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78:81 | -3 | 31 |
| 11 | ![]() | Vienna Capitals | Vienna | 23 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 55:72 | -17 | 25 |
| 12 | ![]() | HC TWK Innsbruck | HC Innsbruck | 25 | 3 | 3 | 1 | 16 | 2 | 0 | 65:108 | -43 | 19 |
| 13 | ![]() | Pioneers Vorarlberg | Vorarlberg | 24 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 47:99 | -52 | 16 |






































