
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kärpät Oulu | Kärpät | 36 | 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 107:81 | 26 | 70 |
| 2 | ![]() | IFK Helsinki | IFK Helsinki | 36 | 18 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 108:90 | 18 | 69 |
| 3 | ![]() | SaiPa Lappeenranta | SaiPa | 36 | 17 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 107:88 | 19 | 62 |
| 4 | ![]() | JYP Jyväskylä | JYP | 35 | 17 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | 87:82 | 5 | 59 |
| 5 | ![]() | Tappara Tampere | Tampere | 34 | 14 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 103:84 | 19 | 59 |
| 6 | ![]() | KalPa Hockey | KalPa | 35 | 14 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 79:66 | 13 | 58 |
| 7 | ![]() | TPS Turku | TPS Turku | 35 | 16 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 88:78 | 10 | 57 |
| 8 | ![]() | Lukko Rauma | Rauma | 36 | 15 | 3 | 2 | 14 | 0 | 2 | 80:72 | 8 | 57 |
| 9 | ![]() | Lahti Pelicans | Lahti Pelicans | 37 | 14 | 0 | 2 | 15 | 4 | 2 | 92:104 | -12 | 52 |
| 10 | ![]() | KooKoo Hockey | KooKoo | 35 | 10 | 2 | 3 | 13 | 4 | 3 | 75:95 | -20 | 47 |
| 11 | ![]() | Vaasan Sport | Vaasan Sport | 35 | 10 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 83:93 | -10 | 44 |
| 12 | ![]() | Ässät Pori | Ässät Pori | 35 | 11 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 79:87 | -8 | 43 |
| 13 | ![]() | Blues Espoo | Espoo Blues | 34 | 10 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 63:86 | -23 | 42 |
| 14 | ![]() | Ilves Tampere | Ilves Tampere | 35 | 10 | 2 | 1 | 19 | 0 | 3 | 75:87 | -12 | 39 |
| 15 | ![]() | HPK Hämeenlinna | HPK Hämeenlinna | 34 | 9 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 67:100 | -33 | 34 |





































