
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kärpät Oulu | Kärpät | 34 | 20 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 102:76 | 26 | 67 |
| 2 | ![]() | IFK Helsinki | IFK Helsinki | 35 | 17 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 104:87 | 17 | 66 |
| 3 | ![]() | Tappara Tampere | Tampere | 33 | 14 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 100:80 | 20 | 59 |
| 4 | ![]() | JYP Jyväskylä | JYP | 34 | 17 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 84:80 | 4 | 57 |
| 5 | ![]() | Lukko Rauma | Rauma | 34 | 15 | 3 | 2 | 12 | 0 | 2 | 80:67 | 13 | 57 |
| 6 | ![]() | TPS Turku | TPS Turku | 33 | 15 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 84:73 | 11 | 54 |
| 7 | ![]() | KalPa Hockey | KalPa | 33 | 13 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 73:62 | 11 | 54 |
| 8 | ![]() | SaiPa Lappeenranta | SaiPa | 33 | 14 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 95:84 | 11 | 53 |
| 9 | ![]() | Lahti Pelicans | Lahti Pelicans | 34 | 13 | 0 | 2 | 13 | 4 | 2 | 85:94 | -9 | 49 |
| 10 | ![]() | Ässät Pori | Ässät Pori | 33 | 11 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 77:81 | -4 | 43 |
| 11 | ![]() | KooKoo Hockey | KooKoo | 33 | 9 | 2 | 2 | 13 | 4 | 3 | 69:93 | -24 | 42 |
| 12 | ![]() | Blues Espoo | Espoo Blues | 32 | 10 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 63:82 | -19 | 41 |
| 13 | ![]() | Vaasan Sport | Vaasan Sport | 33 | 9 | 1 | 2 | 15 | 2 | 4 | 78:92 | -14 | 39 |
| 14 | ![]() | Ilves Tampere | Ilves Tampere | 33 | 10 | 2 | 1 | 18 | 0 | 2 | 71:80 | -9 | 38 |
| 15 | ![]() | HPK Hämeenlinna | HPK Hämeenlinna | 33 | 8 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 66:100 | -34 | 31 |





































