
| Begegnungen Gesamt | 41 |
| Siege TPS Turku | 19 |
| Siege KooKoo Hockey | 22 |
| Torverhältnis | 116 : 114 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tappara Tampere | Tampere | 60 | 34 | 7 | 3 | 11 | 1 | 4 | 185:129 | 56 | 127 |
| 2 | ![]() | TPS Turku | TPS Turku | 60 | 30 | 2 | 6 | 14 | 6 | 2 | 167:123 | 44 | 114 |
| 3 | ![]() | KalPa Hockey | KalPa | 60 | 28 | 4 | 5 | 13 | 5 | 5 | 168:140 | 28 | 112 |
| 4 | ![]() | JYP Jyväskylä | JYP | 60 | 28 | 3 | 6 | 14 | 7 | 2 | 160:123 | 37 | 111 |
| 5 | ![]() | HPK Hämeenlinna | HPK Hämeenlinna | 60 | 23 | 7 | 5 | 20 | 2 | 3 | 153:136 | 17 | 98 |
| 6 | ![]() | Lahti Pelicans | Lahti Pelicans | 60 | 23 | 6 | 2 | 21 | 6 | 2 | 157:150 | 7 | 93 |
| 7 | ![]() | Ässät Pori | Ässät Pori | 60 | 24 | 7 | 0 | 25 | 1 | 3 | 128:142 | -14 | 90 |
| 8 | ![]() | Kärpät Oulu | Kärpät | 60 | 22 | 7 | 2 | 23 | 2 | 4 | 147:136 | 11 | 90 |
| 9 | ![]() | IFK Helsinki | IFK Helsinki | 60 | 22 | 4 | 4 | 25 | 3 | 2 | 138:140 | -2 | 87 |
| 10 | ![]() | Ilves Tampere | Ilves Tampere | 60 | 21 | 3 | 3 | 26 | 6 | 1 | 143:146 | -3 | 82 |
| 11 | ![]() | Mikkelin Jukurit | Jukurit | 60 | 20 | 3 | 1 | 28 | 4 | 4 | 128:141 | -13 | 76 |
| 12 | ![]() | Lukko Rauma | Rauma | 60 | 17 | 3 | 3 | 29 | 6 | 2 | 151:177 | -26 | 71 |
| 13 | ![]() | KooKoo Hockey | KooKoo | 60 | 15 | 6 | 1 | 27 | 4 | 7 | 137:173 | -36 | 70 |
| 14 | ![]() | Vaasan Sport | Vaasan Sport | 60 | 16 | 3 | 2 | 28 | 7 | 4 | 128:169 | -41 | 69 |
| 15 | ![]() | SaiPa Lappeenranta | SaiPa | 60 | 14 | 1 | 4 | 33 | 6 | 2 | 116:181 | -65 | 60 |







































