
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Iilahti | Iilahti | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | ||
| Ville Varakas | Varakas | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Aleksi Laakso | Laakso | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Ville Lajunen | Lajunen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Mikael Kurki | Kurki | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Nathan Robinson | Robinson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Arttu Luttinen | Luttinen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Jari Sailio | Sailio | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Roope Talaja | Talaja | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Roope Ranta | Ranta | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Jere Sallinen | Sallinen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Joonas Nättinen | Nättinen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Tomi Sallinen | Sallinen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Petri Matikainen | Matikainen | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikko Kousa | Kousa | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Toni Söderholm | Söderholm | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Ilari Melart | Melart | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Rony Ahonen | Ahonen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Markus Kankaanperä | Kankaanperä | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Mikael Granlund | Granlund | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Ville Peltonen | Peltonen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Markus Granlund | Granlund | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Juuso Puustinen | Puustinen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Teemu Tallberg | Tallberg | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Juha-Pekka Haataja | Haataja | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Siim Liivik | Liivik | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Teemu Ramstedt | Ramstedt | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Lennart Petrell | Petrell | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JYP Jyväskylä | JYP | 58 | 42 | 16 | 181:93 | 88 | 126 |
| 2 | ![]() | Ässät Pori | Ässät Pori | 58 | 40 | 18 | 172:125 | 47 | 117 |
| 3 | ![]() | IFK Helsinki | IFK Helsinki | 58 | 36 | 22 | 196:133 | 63 | 115 |
| 4 | ![]() | KalPa Hockey | KalPa | 58 | 34 | 24 | 144:135 | 9 | 95 |
| 5 | ![]() | Lukko Rauma | Rauma | 58 | 32 | 26 | 168:153 | 15 | 94 |
| 6 | ![]() | Jokerit Helsinki | Jokerit | 58 | 30 | 28 | 158:147 | 11 | 92 |
| 7 | ![]() | HPK Hämeenlinna | HPK Hämeenlinna | 58 | 28 | 30 | 150:146 | 4 | 89 |
| 8 | ![]() | Kärpät Oulu | Kärpät | 58 | 30 | 28 | 145:154 | -9 | 87 |
| 9 | ![]() | Blues Espoo | Espoo Blues | 58 | 28 | 30 | 135:145 | -10 | 82 |
| 10 | ![]() | Ilves Tampere | Ilves Tampere | 58 | 27 | 31 | 158:188 | -30 | 78 |
| 11 | ![]() | Tappara Tampere | Tampere | 58 | 24 | 34 | 139:173 | -34 | 71 |
| 12 | ![]() | SaiPa Lappeenranta | SaiPa | 58 | 18 | 40 | 129:183 | -54 | 59 |
| 13 | ![]() | TPS Turku | TPS Turku | 58 | 19 | 39 | 130:183 | -53 | 57 |
| 14 | ![]() | Lahti Pelicans | Lahti Pelicans | 58 | 18 | 40 | 127:174 | -47 | 56 |







































