
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atte Engren | Engren | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | ||
| Alec Martinez | Martinez | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Hannu Pikkarainen | Pikkarainen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Mikko Lehtonen | Lehtonen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Niklas Friman | Friman | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Rasmus Ristolainen | Ristolainen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Veli-Matti Vittasmäki | Vittasmäki | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Mikko Koivu | Koivu | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Hannu Kuru | Kuru | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Jasper Lindsten | Lindsten | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Mikko Rantanen | Rantanen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Tero Koskiranta | Koskiranta | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Tapio Laakso | Laakso | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Marko Anttila | Anttila | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Michal Birner | Birner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Pekka Virta | Virta | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juha Järvenpää | Järvenpää | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | ||
| Antti Raanta | Raanta | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | ||
| Shaun Heshka | Heshka | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Patrik Parkkonen | Parkkonen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Jyri Marttinen | Marttinen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Tommi Taimi | Taimi | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Eero Elo | Elo | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Jesse Joensuu | Joensuu | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Daniel Brodin | Brodin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Dragan Umičević | Umičević | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Sami Lähteenmäki | Lähteenmäki | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Stephen Dixon | Dixon | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Joel Armia | Armia | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Mika Niemi | Niemi | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Veli-Matti Savinainen | Savinainen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Karri Kivi | Kivi | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | ||
| Jaakko Rosendahl | Rosendahl | 7 | Torwart-Trainer | TW-TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jokerit Helsinki | Jokerit | 60 | 38 | 22 | 168:136 | 32 | 111 |
| 2 | ![]() | Tappara Tampere | Tampere | 60 | 36 | 24 | 178:145 | 33 | 108 |
| 3 | ![]() | JYP Jyväskylä | JYP | 60 | 33 | 27 | 161:142 | 19 | 103 |
| 4 | ![]() | Ässät Pori | Ässät Pori | 60 | 35 | 25 | 160:130 | 30 | 102 |
| 5 | ![]() | KalPa Hockey | KalPa | 60 | 33 | 27 | 172:145 | 27 | 97 |
| 6 | ![]() | HPK Hämeenlinna | HPK Hämeenlinna | 60 | 32 | 28 | 157:144 | 13 | 96 |
| 7 | ![]() | Kärpät Oulu | Kärpät | 60 | 32 | 28 | 172:150 | 22 | 93 |
| 8 | ![]() | IFK Helsinki | IFK Helsinki | 60 | 29 | 31 | 153:163 | -10 | 91 |
| 9 | ![]() | SaiPa Lappeenranta | SaiPa | 60 | 30 | 30 | 162:173 | -11 | 89 |
| 10 | ![]() | Lukko Rauma | Rauma | 60 | 27 | 33 | 151:170 | -19 | 86 |
| 11 | ![]() | Lahti Pelicans | Lahti Pelicans | 60 | 29 | 31 | 163:180 | -17 | 83 |
| 12 | ![]() | Blues Espoo | Espoo Blues | 60 | 27 | 33 | 151:164 | -13 | 80 |
| 13 | ![]() | TPS Turku | TPS Turku | 60 | 20 | 40 | 144:181 | -37 | 64 |
| 14 | ![]() | Ilves Tampere | Ilves Tampere | 60 | 19 | 41 | 124:193 | -69 | 57 |






































