
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Ennio Albrecht | Albrecht | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 67 | Hannibal Weitzmann | Weitzmann | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 1 | Dustin Strahlmeier | Strahlmeier | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 4 | Keaton Thompson | Thompson | 2 | Verteidiger | D | 1 | 0 | |
| 6 | Ethan Prow | Prow | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 29 | Leo Hafenrichter | Hafenrichter | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 44 | Julian Melchiori | Melchiori | 2 | Verteidiger | D | 1 | 0 | |
| 28 | Jimmy Martinovic | Martinovic | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 5 | Björn Krupp | Krupp | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 24 | Janik Möser | Möser | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 95 | Fabio Pfohl | Pfohl | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 15 | Jacob Hayhurst | Hayhurst | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 74 | Til Raab | Raab | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 49 | Bobby Lynch | Lynch | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Matt Choupani | Choupani | 3 | Stürmer | F | 2 | 0 | |
| 58 | Tyler Gaudet | Gaudet | 3 | Stürmer | F | 1 | 0 | |
| 52 | Sven Ziegler | Ziegler | 3 | Stürmer | F | 1 | 0 | |
| 7 | Jimmy Lambert | Lambert | 3 | Stürmer | F | 2 | 0 | |
| 50 | Julius Ramoser | Ramoser | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Robin Veber | Veber | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Timo Ruckdäschel | Ruckdäschel | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 97 | Matt White | White | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Justin Feser | Feser | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 40 | Julian Chrobot | Chrobot | 3 | Stürmer | F | 1 | 0 | |
| 13 | Lucas Dumont | Dumont | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 93 | Spencer Machacek | Machacek | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Mike Stewart | Stewart | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |














| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 28 | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 120:76 | 44 | 60 |
| 2 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 28 | 18 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 100:55 | 45 | 59 |
| 3 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | 28 | 17 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 99:76 | 23 | 57 |
| 4 | ![]() | EHC München | München | 28 | 17 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 92:71 | 21 | 55 |
| 5 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | 28 | 17 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 100:76 | 24 | 54 |
| 6 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | 28 | 12 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 92:81 | 11 | 49 |
| 7 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 28 | 14 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 91:86 | 5 | 47 |
| 8 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 28 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 94:98 | -4 | 39 |
| 9 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenni. | 29 | 11 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 76:83 | -7 | 39 |
| 10 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 28 | 12 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 87:82 | 5 | 38 |
| 11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | 28 | 8 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 81:104 | -23 | 34 |
| 12 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 28 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 61:113 | -52 | 24 |
| 13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 28 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 62:89 | -27 | 23 |
| 14 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | 29 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 | 0 | 57:122 | -65 | 13 |





































