
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Conner McLeod | McLeod | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 34 | Michael McNiven | McNiven | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 60 | Felix Noack | Noack | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 26 | Daniel Schwaiger | Schwaiger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 6 | Manuel Edfelder | Edfelder | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 79 | Calvin Pokorný | Pokorný | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 43 | Fabian Ribitnitzky | Ribitnitzky | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 3 | Tommy Muck | Muck | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 27 | Dominik Boháč | Boháč | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 28 | Maximilian Kolb | Kolb | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Matthias Pischoff | Pischoff | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 71 | Cedric Schiemenz | Schiemenz | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 88 | Noah Samanski | Samanski | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 11 | Luis Marusch | Marusch | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 18 | Nick Jermain | Jermain | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 72 | Georg Thal | Thal | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 17 | Zach Tsekos | Tsekos | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 24 | Paul Vinzens | Vinzens | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Constantin Vogt | Vogt | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 86 | Tom Schwarz | Schwarz | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 47 | Vladislav Filin | Filin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Tyler Ward | Ward | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 7 | Luca Gläser | Gläser | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 15 | Fabian Voit | Voit | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Neal Samanski | Samanski | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 73 | Tomas Rubes | Rubes | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Sebastian Buchweiser | Buchweiser | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Florian Mnich | Mnich | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 75 | Cedric Nachtmann | Nachtmann | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 35 | Olafr Schmidt | Schmidt | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 77 | Arne Uplegger | Uplegger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 2 | Benedikt Jiranek | Jiranek | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 76 | Maximilian Söll | Söll | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 21 | Sören Sturm | Sturm | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 12 | Paweł Dronia | Dronia | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 40 | Tim Schüle | Schüle | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 55 | Mick Hochreither | Hochreither | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 9 | Brett Kemp | Kemp | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Jack Dugan | Dugan | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 14 | Benjamin Zientek | Zientek | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Mike Fischer | Fischer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Alex Dostie | Dostie | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 46 | Ratislav Judin | Judin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 10 | Tamás Kánya | Kánya | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 17 | Marek Racuk | Racuk | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Bastian Eckl | Eckl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 94 | Tyler McNeely | McNeely | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 7 | Justin Scheck | Scheck | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 4 | Joshua Rust | Rust | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 29 | Alexander Preibisch | Preibisch | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Alexander Dück | Dück | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 33 | 19 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 121:77 | 44 | 70 |
| 2 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | 32 | 19 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 110:82 | 28 | 64 |
| 3 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 32 | 15 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 104:75 | 29 | 62 |
| 4 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | 32 | 13 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 109:92 | 17 | 51 |
| 5 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | 32 | 15 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 92:101 | -9 | 51 |
| 6 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | 33 | 14 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 88:84 | 4 | 49 |
| 7 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | 32 | 13 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 106:100 | 6 | 48 |
| 8 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | 32 | 14 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 87:87 | 0 | 48 |
| 9 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | 33 | 11 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 92:100 | -8 | 45 |
| 10 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 32 | 11 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 91:101 | -10 | 45 |
| 11 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 32 | 12 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 76:91 | -15 | 43 |
| 12 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | 31 | 10 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 87:92 | -5 | 39 |
| 13 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | 32 | 8 | 2 | 1 | 16 | 0 | 5 | 82:113 | -31 | 35 |
| 14 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | 32 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 4 | 77:127 | -50 | 25 |





































