
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Christian Goss | Goss | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 40 | Fabian Hegmann | Hegmann | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 64 | Patrik Červený | Červený | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 95 | Kilian Kühnhauser | Kühnhauser | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 78 | Samuel Schindler | Schindler | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 27 | David Trinkberger | Trinkberger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 77 | Petr Heider | Heider | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 24 | Maximilian Leitner | Leitner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 7 | Sameli Ventelä | Ventelä | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 61 | Niclas Hempel | Hempel | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 86 | Alexander De Los Rios | De Los Rios | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 16 | Vincent Schlenker | Schlenker | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 57 | Christian Kretschmann | Kretschmann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 67 | Julian Airich | Airich | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Lukas Mühlbauer | Mühlbauer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | Travis Ewanyk | Ewanyk | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Fabian Ilestedt | Ilestedt | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 26 | Sebastian Streu | Streu | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Tomas Schwamberger | Schwamberger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 84 | Eero Elo | Elo | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 23 | Paul Bechtold | Bechtold | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Shawn O'Donnell | O'Donnell | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 81 | Christian Billich | Billich | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Nikolas Linsenmaier | Linsenmaier | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Juraj Faith | Faith | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Johannes Kurrer | Kurrer | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 34 | Jonas Langmann | Langmann | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 29 | Philipp Dietl | Dietl | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 8 | Finn Serikow | Serikow | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 67 | Stanislav Dietz | Dietz | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 77 | Martin Haš | Haš | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 27 | Alexander Dersch | Dersch | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 48 | Wade Bergmann | Bergmann | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 3 | Dominik Gross | Gross | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 25 | Andreas Schwarz | Schwarz | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 96 | Seonwoo Park | Park | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 72 | Trevor Gooch | Gooch | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 44 | Elias Lindner | Lindner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 61 | David Elsner | Elsner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Tobias Lindberg | Lindberg | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Maximilian Oswald | Oswald | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 43 | Pascal Steck | Steck | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 93 | Oliver Stümpel | Stümpel | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Marcel Tabert | Tabert | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 18 | Luis Scheibengraber | Scheibengraber | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 20 | Yannick Wenzel | Wenzel | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 62 | Tor Immo | Immo | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 51 | Jesse Koskenkorva | Koskenkorva | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | David Stieler | Stieler | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 17 | Simon Seidl | Seidl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 41 | Jakob Mayenschein | Mayenschein | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 10 | Julian Kornelli | Kornelli | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Uwe Krupp | Krupp | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 35 | 21 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 130:82 | 48 | 76 |
| 2 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | 34 | 21 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 119:85 | 34 | 70 |
| 3 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 34 | 17 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 112:77 | 35 | 68 |
| 4 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | 34 | 14 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 117:102 | 15 | 54 |
| 5 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | 34 | 15 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 95:90 | 5 | 53 |
| 6 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | 34 | 15 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 97:107 | -10 | 53 |
| 7 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | 34 | 13 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 109:106 | 3 | 50 |
| 8 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | 34 | 14 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 90:87 | 3 | 50 |
| 9 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 33 | 11 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 93:104 | -11 | 45 |
| 10 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | 35 | 11 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 95:107 | -12 | 45 |
| 11 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 34 | 12 | 0 | 1 | 15 | 5 | 1 | 82:99 | -17 | 44 |
| 12 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | 33 | 10 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 | 91:96 | -5 | 42 |
| 13 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | 34 | 9 | 2 | 1 | 17 | 0 | 5 | 85:119 | -34 | 38 |
| 14 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | 34 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4 | 4 | 79:133 | -54 | 26 |





































