
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rihards Babulis | Babulis | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 30 | Daniel Fießinger | Fießinger | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 67 | Bernhard Ebner | Ebner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 29 | Nicolas Appendino | Appendino | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 28 | John Rogl | Rogl | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 5 | Paul Mayer | Mayer | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 18 | Rio Kaiser | Kaiser | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Phillip Sinn | Sinn | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 27 | Jakob Peukert | Peukert | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 13 | Fabian Koziol | Koziol | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 94 | Alec Zawatsky | Zawatsky | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 83 | Florian Reinwald | Reinwald | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Henri Kanninen | Kanninen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Joe Cassetti | Cassetti | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 3 | Yannik Burghart | Burghart | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 70 | Maximilian Hadraschek | Hadraschek | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | Max Kislinger | Kislinger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Tyson McLellan | McLellan | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Nikolaus Heigl | Heigl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Philipp Krening | Krening | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 52 | D'Artagnan Joly | Joly | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Sami Blomqvist | Blomqvist | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 7 | Jonas Fischer | Fischer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 39 | Jere Laaksonen | Laaksonen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Max Oswald | Oswald | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Todd Warriner | Warriner | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 25 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 96:64 | 32 | 52 |
| 2 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | 24 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 77:62 | 15 | 46 |
| 3 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 80:55 | 25 | 45 |
| 4 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | 24 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 87:63 | 24 | 44 |
| 5 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | 24 | 12 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 66:60 | 6 | 40 |
| 6 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | 25 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 70:65 | 5 | 39 |
| 7 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | 25 | 9 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 72:74 | -2 | 36 |
| 8 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 24 | 11 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 62:69 | -7 | 36 |
| 9 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | 24 | 9 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 80:76 | 4 | 34 |
| 10 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | 23 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 63:64 | -1 | 31 |
| 11 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 24 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 66:82 | -16 | 31 |
| 12 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | 24 | 9 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 67:87 | -20 | 31 |
| 13 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | 24 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0 | 4 | 62:90 | -28 | 22 |
| 14 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | 24 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 62:99 | -37 | 20 |





































