
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Lukas Krieger | Krieger | 0 | 0 | ||||
| 34 | Konrad Fiedler | Fiedler | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 49 | Cole James Danielsmeier | Danielsmeier | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 30 | Simon Wolf | Wolf | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 75 | Jonas Neffin | Neffin | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 11 | Marian Bauer | Bauer | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 18 | Maximilian Merkl | Merkl | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 29 | Nick Mähler | Mähler | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 16 | Pascal Zerressen | Zerressen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 28 | Sean Giles | Giles | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 92 | Patrick Demetz | Demetz | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 55 | Jakob Weber | Weber | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 9 | Bryce Kindopp | Kindopp | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 7 | Alex Berardinelli | Berardinelli | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Guillaume Naud | Naud | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 26 | Pascal Aquin | Aquin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Viktor Buchner | Buchner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Julian Elsberger | Elsberger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 17 | Samuel Payeur | Payeur | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 77 | Donat Peter | Peter | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 36 | Pierre Preto | Preto | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 93 | David Morley | Morley | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | Aleandro Angaran | Angaran | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 81 | Kevin Slezak | Slezak | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Yuma Grimm | Grimm | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 86 | Corey Trivino | Trivino | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 19 | Constantin Ontl | Ontl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 69 | Nikola Gajovsky | Gajovsky | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Peter Flache | Flache | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Pertuch | Pertuch | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 87 | Philip Gründler | Gründler | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 43 | Ilya Sharipov | Sharipov | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 79 | Ryan Odude | Odude | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 64 | Jonas Müller | Müller | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 93 | Simon Sezemsky | Sezemsky | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 25 | Philipp Mass | Mass | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 41 | Lukas Jung | Jung | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 16 | Florin Ketterer | Ketterer | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 76 | Denis Pfaffengut | Pfaffengut | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 91 | Julian Eichinger | Eichinger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 42 | Alex-Olivier Voyer | Voyer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Marvin Schmid | Schmid | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 33 | Nikita Kessler | Kessler | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | Matej Mrazek | Mrazek | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 92 | Mark Rassell | Rassell | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 15 | Anselm Gerg | Gerg | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 27 | Thomas Reichel | Reichel | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 19 | Erik Karlsson | Karlsson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Fabio Sarto | Sarto | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 74 | Louis Latta | Latta | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 14 | Nick Latta | Latta | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 77 | Robbie Czarnik | Czarnik | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Bohuslav Subr | Subr | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | 14 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 49:36 | 13 | 30 |
| 2 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 54:36 | 18 | 28 |
| 3 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 55:40 | 15 | 27 |
| 4 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 46:30 | 16 | 26 |
| 5 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 15 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 41:44 | -3 | 24 |
| 6 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 43:37 | 6 | 22 |
| 7 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 34:29 | 5 | 22 |
| 8 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 14 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 41:45 | -4 | 21 |
| 9 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | 14 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 42:41 | 1 | 20 |
| 10 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | 15 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 38:59 | -21 | 18 |
| 11 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 39:40 | -1 | 17 |
| 12 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 36:50 | -14 | 15 |
| 13 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 43:52 | -9 | 14 |
| 14 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | 14 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 37:59 | -22 | 10 |







































