
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Pertuch | Pertuch | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 87 | Philip Gründler | Gründler | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 43 | Ilya Sharipov | Sharipov | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 79 | Ryan Odude | Odude | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 64 | Jonas Müller | Müller | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 41 | Lukas Jung | Jung | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 93 | Simon Sezemsky | Sezemsky | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 25 | Philipp Mass | Mass | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 72 | Niklas Hübner | Hübner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 16 | Florin Ketterer | Ketterer | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 76 | Denis Pfaffengut | Pfaffengut | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 91 | Julian Eichinger | Eichinger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 42 | Alex-Olivier Voyer | Voyer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Marvin Schmid | Schmid | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 33 | Nikita Kessler | Kessler | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | Matej Mrazek | Mrazek | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 92 | Mark Rassell | Rassell | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 15 | Anselm Gerg | Gerg | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 27 | Thomas Reichel | Reichel | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 19 | Erik Karlsson | Karlsson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Fabio Sarto | Sarto | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 74 | Louis Latta | Latta | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 14 | Nick Latta | Latta | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 77 | Robbie Czarnik | Czarnik | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Bohuslav Subr | Subr | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Christian Goss | Goss | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 40 | Fabian Hegmann | Hegmann | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 64 | Patrik Červený | Červený | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 95 | Kilian Kühnhauser | Kühnhauser | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 78 | Samuel Schindler | Schindler | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 27 | David Trinkberger | Trinkberger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 77 | Petr Heider | Heider | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 24 | Maximilian Leitner | Leitner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 7 | Sameli Ventelä | Ventelä | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 61 | Niclas Hempel | Hempel | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 86 | Alexander De Los Rios | De Los Rios | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 16 | Vincent Schlenker | Schlenker | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 57 | Christian Kretschmann | Kretschmann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 67 | Julian Airich | Airich | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Lukas Mühlbauer | Mühlbauer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | Travis Ewanyk | Ewanyk | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Fabian Ilestedt | Ilestedt | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 26 | Sebastian Streu | Streu | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Tomas Schwamberger | Schwamberger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 84 | Eero Elo | Elo | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 23 | Paul Bechtold | Bechtold | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Shawn O'Donnell | O'Donnell | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 81 | Christian Billich | Billich | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Nikolas Linsenmaier | Linsenmaier | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Martin Stloukal | Stloukal | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 25 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 96:64 | 32 | 52 |
| 2 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | 24 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 77:62 | 15 | 46 |
| 3 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 80:55 | 25 | 45 |
| 4 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | 24 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 87:63 | 24 | 44 |
| 5 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | 24 | 12 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 66:60 | 6 | 40 |
| 6 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | 25 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 70:65 | 5 | 39 |
| 7 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | 25 | 9 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 72:74 | -2 | 36 |
| 8 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 24 | 11 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 62:69 | -7 | 36 |
| 9 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | 24 | 9 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 80:76 | 4 | 34 |
| 10 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | 23 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 63:64 | -1 | 31 |
| 11 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 24 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 66:82 | -16 | 31 |
| 12 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | 24 | 9 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 67:87 | -20 | 31 |
| 13 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | 24 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0 | 4 | 62:90 | -28 | 22 |
| 14 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | 24 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 62:99 | -37 | 20 |





































