
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Nick Neufeld | Neufeld | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 90 | Oleg Shilin | Shilin | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 31 | Brandon Maxwell | Maxwell | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 33 | Philipp Maurer | Maurer | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 97 | Simon Schütz | Schütz | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 4 | Bode Wilde | Wilde | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 55 | Tim Bender | Bender | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 28 | Ben Stadler | Stadler | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 95 | Markus Freis | Freis | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 47 | Andrew Bodnarchuk | Bodnarchuk | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 22 | Marco Müller | Müller | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 27 | Michael Bartuli | Bartuli | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 44 | Mitchell Hoelscher | Hoelscher | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 17 | Tyler Benson | Benson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 18 | Laurin Braun | Braun | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 12 | Maciek Rutkowski | Rutkowski | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 5 | Christian Schiling | Schiling | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 65 | Hunter Garlent | Garlent | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Dominic Turgeon | Turgeon | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 34 | Clemens Sager | Sager | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 26 | Yannik Valenti | Valenti | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Tristan Keck | Keck | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 24 | Alec Ahlroth | Ahlroth | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 66 | Darren Mieszkowski | Mieszkowski | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 11 | Jake Weidner | Weidner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Hans Detsch | Detsch | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Todd Woodcroft | Woodcroft | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 43 | 27 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 165:101 | 64 | 95 |
| 2 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | 42 | 27 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 157:104 | 53 | 89 |
| 3 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 42 | 21 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 131:96 | 35 | 80 |
| 4 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | 42 | 20 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 125:125 | 0 | 70 |
| 5 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | 42 | 17 | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 | 140:135 | 5 | 64 |
| 6 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | 42 | 18 | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 115:114 | 1 | 64 |
| 7 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | 42 | 17 | 1 | 3 | 17 | 3 | 1 | 140:132 | 8 | 63 |
| 8 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 41 | 16 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 124:123 | 1 | 62 |
| 9 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | 43 | 16 | 1 | 3 | 18 | 3 | 2 | 124:131 | -7 | 61 |
| 10 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | 42 | 15 | 3 | 0 | 20 | 3 | 1 | 108:118 | -10 | 55 |
| 11 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 42 | 13 | 0 | 2 | 20 | 6 | 1 | 99:126 | -27 | 50 |
| 12 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | 42 | 12 | 3 | 1 | 20 | 1 | 5 | 107:144 | -37 | 50 |
| 13 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | 41 | 11 | 4 | 2 | 21 | 3 | 0 | 108:124 | -16 | 48 |
| 14 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | 42 | 5 | 1 | 2 | 24 | 5 | 5 | 95:165 | -70 | 31 |






































