
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 45 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 233:88 | 145 | 118 |
| 2 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 45 | 33 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 151:78 | 73 | 103 |
| 3 | ![]() | Deggendorfer SC | Deggendorfer SC | 46 | 29 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 158:102 | 56 | 95 |
| 4 | ![]() | SC Riessersee | Riessersee | 46 | 28 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 185:112 | 73 | 88 |
| 5 | ![]() | Höchstadt Alligators | Höchstadt | 45 | 25 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | 168:146 | 22 | 83 |
| 6 | ![]() | EC Peiting | Peiting | 45 | 20 | 2 | 2 | 19 | 2 | 0 | 166:161 | 5 | 70 |
| 7 | ![]() | Memmingen Indians | Memmingen | 45 | 18 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 158:137 | 21 | 68 |
| 8 | ![]() | EV Füssen | Füssen | 46 | 15 | 5 | 1 | 23 | 1 | 1 | 154:180 | -26 | 59 |
| 9 | ![]() | EV Lindau | EV Lindau | 45 | 15 | 1 | 0 | 22 | 4 | 3 | 144:171 | -27 | 54 |
| 10 | ![]() | Tölzer Löwen | Tölzer Löwen | 45 | 13 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 176:182 | -6 | 52 |
| 11 | ![]() | Passau Black Hawks | Passau | 45 | 13 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 145:207 | -62 | 45 |
| 12 | ![]() | HC Landsberg | Landsberg | 45 | 9 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 120:255 | -135 | 31 |
| 13 | ![]() | EHC Klostersee | Klostersee | 45 | 3 | 1 | 1 | 37 | 2 | 1 | 81:220 | -139 | 16 |





































