
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Niklas Helmer | Helmer | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 1 | Tommi Steffen | Steffen | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 32 | Andreas Magg | Magg | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 2 | Marcus Gretz | Gretz | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 20 | Fabian Hickl | Hickl | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 78 | Christian Obu | Obu | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 4 | Simon Mayr | Mayr | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 10 | Daniel Holzmann | Holzmann | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 84 | Tim Mühlegger | Mühlegger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 28 | Fabian Weyrich | Weyrich | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 16 | Carson Brière | Brière | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 92 | Sebastian Laßmann | Laßmann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 27 | Carson MacKinnon | MacKinnon | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Philipp Markgraf | Markgraf | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Justin Maylan | Maylan | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 46 | Artur Richter | Richter | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 75 | Niklas Greil | Greil | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 82 | Dennis Krutsch | Krutsch | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 23 | David Diebolder | Diebolder | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 80 | Markus Czogallik | Czogallik | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 19 | Marco Habermann | Habermann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 24 | Thomas Heger | Heger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Lukas Gohlke | Gohlke | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| John Sicinski | Sicinski | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Daniel Filimonow | Filimonow | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 55 | Julian Hübner | Hübner | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 74 | Keanu Salmik | Salmik | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 4 | Lukas Bender | Bender | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 73 | Kazuki Lawlor | Lawlor | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 41 | Jonas Müller | Müller | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 48 | Justin Pfaffengut | Pfaffengut | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 13 | Steffen Tölzer | Tölzer | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 18 | Robin Wucher | Wucher | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 46 | Patrik Raaf-Effertz | Raaf-Effertz | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 28 | Fabian Baßler | Baßler | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 76 | Eetu Elo | Elo | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 57 | Marvin Feigl | Feigl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 26 | Dominik Grafenthin | Grafenthin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 95 | Leon Sivic | Sivic | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 98 | Valentin Busch | Busch | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Zan Jezovsek | Jezovsek | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 42 | Marcus Marsall | Marsall | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 20 | Damian Schneider | Schneider | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 11 | Nicolas Strodel | Strodel | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 16 | Corvin Wucher | Wucher | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Marvin Wucher | Wucher | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 68 | Andreas Farny | Farny | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deggendorfer SC | Deggendorfer SC | 45 | 34 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 228:104 | 124 | 110 |
| 2 | ![]() | Memmingen Indians | Memmingen | 45 | 32 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 225:116 | 109 | 106 |
| 3 | ![]() | Tölzer Löwen | Tölzer Löwen | 45 | 27 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 202:135 | 67 | 97 |
| 4 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | 45 | 24 | 5 | 0 | 12 | 4 | 0 | 168:117 | 51 | 86 |
| 5 | ![]() | Heilbronner Falken | Heilbronn | 45 | 24 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0 | 187:130 | 57 | 82 |
| 6 | ![]() | EV Lindau | EV Lindau | 45 | 17 | 6 | 0 | 19 | 3 | 0 | 160:145 | 15 | 66 |
| 7 | ![]() | EC Peiting | Peiting | 45 | 16 | 2 | 0 | 22 | 5 | 0 | 150:178 | -28 | 57 |
| 8 | ![]() | Bayreuth Tigers | Bayreuth | 45 | 15 | 3 | 0 | 24 | 3 | 0 | 161:217 | -56 | 54 |
| 9 | ![]() | Passau Black Hawks | Passau | 45 | 13 | 6 | 0 | 24 | 2 | 0 | 143:175 | -32 | 53 |
| 10 | ![]() | Stuttgart Rebels | Stuttgart | 45 | 13 | 5 | 0 | 25 | 2 | 0 | 150:220 | -70 | 51 |
| 11 | ![]() | Höchstadt Alligators | Höchstadt | 45 | 13 | 2 | 0 | 23 | 7 | 0 | 136:166 | -30 | 50 |
| 12 | ![]() | SC Riessersee | Riessersee | 45 | 13 | 2 | 0 | 24 | 6 | 0 | 135:191 | -56 | 49 |
| 13 | ![]() | EV Füssen | Füssen | 45 | 9 | 5 | 0 | 24 | 7 | 0 | 119:210 | -91 | 44 |
| 14 | ![]() | Erding Gladiators | TSV Erding | 45 | 10 | 3 | 0 | 28 | 4 | 0 | 118:178 | -60 | 40 |







































